Мотоаукцион 19.04.2024
Всего лотов - 1 985 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0002 | VESPA P200E(ショルイナシ) | Kanto | Recycle | + | VSX1T44180* | 200 cc | 5 745 км. | BEIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B 2575 | SV650A | Kyushu | Ranked | Suzuki | VP55B-104 | 650 cc | 2021 | 23 338 км. | BLACK | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 000 ¥ | ||
C 5508 | SV650XA | Kansai | Ranked | Suzuki | VP55B-102 | 650 cc | 2019 | 21 820 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 250 000 ¥ | Sold716 000 | |
C 5472 | DRAGSTAR1100 | Kansai | Ranked | Yamaha | VP13J-010 | 1 100 cc | 2011 | 12 059 км. | NAVY | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 250 000 ¥ | Sold795 000 | |
C 5642 | DRAGSTAR1100 | Kansai | Ranked | Yamaha | VP13J-010 | 1 100 cc | 2009 | 49 607 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 350 000 ¥ | Sold593 000 | |
C 5093 | DRAGSTAR1100 CLASSIC | Kansai | Ranked | Yamaha | VP13J-008 | 1 100 cc | 2008 | 31 481 км. | NAVY | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold613 000 | |
B 2735 | DRAGSTAR1100 CLASSIC | Kyushu | Ranked | Yamaha | VP13J-004 | 1 100 cc | 2004 | 51 682 км. | RED/GUN-META | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold500 000 | |
C 5485 | VULCAN1500 CLASSIC | Kansai | Ranked | Kawasaki | VNT50D-001 | 1 500 cc | 1996 | 15 478 км. | PURPLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold444 000 | |
B 2694 | VULCAN400-2 | Kyushu | Ranked | Kawasaki | VN400A-005 | 400 cc | 1996 | 0 км. | RED/BLACK | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 000 ¥ | Sold483 000 | |
A 0005 | VULCAN400(ショルイナシ) | Kanto | Recycle | Kawasaki | VN400A-001 | 400 cc | 5 954 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold306 000 | |||
A 0018 | ELIMINATOR250V(ショルイナシ) | Kanto | Recycle | Kawasaki | VN250A-033 | 250 cc | 12 562 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold258 000 | |||
B 4112 | ELIMINATOR250V | Kansai | Recycle | Kawasaki | VN250A-005 | 250 cc | 38 926 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold204 000 | |||
C 5253 | ボルト950 | Kansai | Ranked | Yamaha | VN04J-001 | 950 cc | 2014 | 14 393 км. | BLACK | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold816 000 | |
B 2626 | VESPA ET3 | Kyushu | Ranked | + | VMB1T-153 | 125 cc | 11 101 км. | WHITE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 300 000 ¥ | Sold510 000 | ||
A 0143 | VESPA PX150EL | Kanto | Recycle | + | VLX1T6016068* | 150 cc | 5 111 км. | SKY BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
B 2731 | グラディウス400 | Kyushu | Ranked | Suzuki | VK58A-101 | 400 cc | 2011 | 55 544 км. | WHITE/BLUE | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 000 ¥ | Un Sold318 000 | |
C 5193 | グラディウス400 | Kansai | Ranked | Suzuki | VK58A-101 | 400 cc | 2010 | 41 890 км. | WHITE/BLUE | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold375 000 | |
C 5552 | INTRUDER400 CLASSIC | Kansai | Ranked | Suzuki | VK56A-102 | 400 cc | 2016 | 9 600 км. | WHITE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 150 000 ¥ | Sold858 000 | |
B 3728 | INTRUDER400 CLASSIC | Kyushu | Recycle | Suzuki | VK56A-101 | 400 cc | 2011 | 54 354 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold317 000 | ||
C 5257 | INTRUDER400 CLASSIC | Kansai | Ranked | Suzuki | VK54A-105 | 400 cc | 2008 | 30 416 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Sold379 000 | ||
C 5023 | INTRUDER400 CLASSIC | Kansai | Ranked | Suzuki | VK54A-101 | 400 cc | 2003 | 37 620 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Un Sold343 000 | |
A 0247 | SV400S | Kanto | Recycle | Suzuki | VK53A-501 | 400 cc | 2004 | 37 919 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold245 000 | ||
A 0527 | SV400S | Kanto | Recycle | Suzuki | VK53A-501 | 400 cc | 2004 | 26 084 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold218 000 | ||
A 0003 | SV400S(ショルイナシ) | Kanto | Recycle | Suzuki | VK53A-500 | 400 cc | 0 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold262 000 | |||
B 2566 | SV400 | Kyushu | Ranked | Suzuki | VK53A-500 | 400 cc | 2003 | 59 197 км. | BLUE | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sold251 000 | ||
A 0430 | INTRUDER250LC | Kanto | Recycle | Suzuki | VJ51A-101 | 250 cc | 0 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sold230 000 | |||
C 5009 | DRAGSTAR400-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | VH02J-005 | 400 cc | 2017 | 21 754 км. | MAT GUN-META | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 000 ¥ | Sold826 000 | |
C 5352 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kansai | Ranked | Yamaha | VH01J-007 | 400 cc | 2002 | 44 127 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Sold359 000 | ||
C 5625 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kansai | Ranked | Yamaha | VH01J-007 | 400 cc | 2002 | 25 701 км. | WHITE | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 100 000 ¥ | Sold484 000 | |
C 5104 | DRAGSTAR400 | Kansai | Ranked | Yamaha | VH01J-006 | 400 cc | 2002 | 27 622 км. | BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 000 ¥ | Sold409 000 | |
C 5071 | PEUGEOT ジャンゴ125A | Kansai | Ranked | + | VGAM2AAKBLJ003 | 125 cc | 6 139 км. | RED | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 80 000 ¥ | Sold259 000 | ||
C 5094 | DRAGSTAR250 | Kansai | Ranked | Yamaha | VG05J-006 | 250 cc | 50 953 км. | BLACK | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 000 ¥ | Sold334 000 | ||
C 5226 | DRAGSTAR250 | Kansai | Ranked | Yamaha | VG02J-017 | 250 cc | 23 724 км. | WHITE | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold409 000 | ||
B 2568 | DRAGSTAR250 | Kyushu | Ranked | Yamaha | VG02J-003 | 250 cc | 3 686 км. | WHITE/PURPLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 70 000 ¥ | Sold370 000 | ||
A 0341 | DRAGSTAR250 | Kanto | Recycle | Yamaha | VG02J-002 | 250 cc | 7 549 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 ¥ | Sold318 000 | ||
C 5165 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kansai | Ranked | KTM | VBKV79402NM964 | 1 290 cc | 2024 | 1 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 250 000 ¥ | ||
C 5216 | KTM1290 SUPER アドベンR | Kansai | Ranked | KTM | VBKV59402NM954 | 1 290 cc | 2023 | 889 км. | WHITE/BLUE | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5164 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kansai | Ranked | KTM | VBKV3940XNM955 | 1 290 cc | 2024 | 2 км. | BLACK/NAVY | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5293 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kansai | Ranked | KTM | VBKV39405PM970 | 1 290 cc | 2024 | 2 км. | BLACK/NAVY | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5300 | HUSQVARNA TE150I | Kansai | Ranked | Husqvarna | VBKUTA205NM169 | 150 cc | 3 602 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 350 000 ¥ | Sold624 000 | ||
C 5243 | HUSQVARNA701SM | Kansai | Ranked | Husqvarna | VBKUSV400KM740 | 690 cc | 2019 | 3 251 км. | WHITE/NAVY | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 000 ¥ | Sold1 104 000 | |
C 5462 | HUSQVARNA NORDEN901 | Kansai | Ranked | Husqvarna | VBKUN640XPM852 | 890 cc | 2024 | 1 км. | MATTE BLACK | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 250 000 ¥ | ||
C 5241 | HUSQVARNA NORDEN901 | Kansai | Ranked | Husqvarna | VBKUN6408NM831 | 890 cc | 2022 | 1 580 км. | MATTE BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5560 | KTM890 DUKE R | Kansai | Ranked | KTM | VBKTU9406LM800 | 890 cc | 2021 | 10 762 км. | WHITE/BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 350 000 ¥ | ||
C 5372 | KTM890 DUKE | Kansai | Ranked | KTM | VBKTU9403NM830 | 890 cc | 2024 | 1 км. | ORANGE | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 700 000 ¥ | ||
C 5564 | KTM890 DUKE R | Kansai | Ranked | KTM | VBKTU9403MM821 | 890 cc | 2022 | 7 012 км. | WHITE/ORANGE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 280 000 ¥ | ||
C 5219 | KTM890 DUKE R | Kansai | Ranked | KTM | VBKTU9402PM851 | 890 cc | 2023 | 1 424 км. | BLACK/NAVY | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 500 000 ¥ | ||
C 5166 | KTM890 ADVENTURE | Kansai | Ranked | KTM | VBKTS640XMM809 | 890 cc | 2024 | 1 км. | BLACK/GRAY | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 850 000 ¥ | ||
C 5160 | KTM890 ADVENTURE | Kansai | Ranked | KTM | VBKTS6402MM812 | 890 cc | 2023 | 860 км. | BLACK/GRAY | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 800 000 ¥ | ||
C 5162 | KTM690SMC R | Kansai | Ranked | KTM | VBKLSV406PM746 | 690 cc | 2024 | 1 км. | ORANGE | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 800 000 ¥ |
2024/11/13 (Nov)
248
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7748 | 115 шт. |
2024/11/08 (Nov)
511
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 201 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 656
A | Kanto | Ranked | 1~463 | 420 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 447 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |