Мотоаукцион 24.04.2024
Всего лотов - 2 341 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 7836 | VULCAN400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Kawasaki | VN400A-017 | 400 cc | 1997 | 28 433 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 000 ¥ | Sold327 000 | |
C 5027 | VULCAN400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | VN400A-000 | 400 cc | 1995 | 0 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 250 000 ¥ | Un Sold381 000 | |
C 5037 | ELIMINATOR250V | Kanto | Ranked | Kawasaki | VN250A-033 | 250 cc | 20 927 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold409 000 | ||
A 0096 | ボルト950RA | Kanto | Ranked | Yamaha | VN09J-001 | 950 cc | 2020 | 5 780 км. | NAVY | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 650 000 ¥ | Sold1 272 000 | |
B 2614 | ボルト950RA | Kanto | Ranked | Yamaha | VN04J-004 | 950 cc | 2016 | 13 546 км. | SILVER | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | Sold941 000 | |
D 8097 | VESPA ET3 | Kanto | Ranked | + | VMB1T149 | 125 cc | 2 992 км. | SILVER | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 150 000 ¥ | Sold516 000 | ||
D 7607 | グラディウス400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK58A-100 | 400 cc | 2013 | 16 979 км. | MATTE BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold370 000 | |
C 5092 | BOULEVARD400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK57A-100 | 400 cc | 2013 | 16 548 км. | BLACK | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | Un Sold502 000 | |
B 2883 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK56A-102 | 400 cc | 2016 | 9 573 км. | WHITE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 450 000 ¥ | Sold904 000 | |
C 5068 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK56A-101 | 400 cc | 2015 | 18 573 км. | BLACK | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 350 000 ¥ | Sold724 000 | |
B 2810 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK56A-100 | 400 cc | 2009 | 21 002 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 200 000 ¥ | Sold499 000 | |
D 7890 | BOULEVARD400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK55A-100 | 400 cc | 2006 | 34 032 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Un Sold350 000 | |
B 2632 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK54A-106 | 400 cc | 2008 | 36 108 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold607 000 | |
D 7843 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK54A-105 | 400 cc | 2008 | 46 624 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 000 ¥ | Sold370 000 | |
A 0424 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK54A-102 | 400 cc | 2004 | 11 433 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold375 000 | |
A 0202 | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK54A-101 | 400 cc | 2004 | 0 км. | BLACK | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 70 000 ¥ | Un Sold275 000 | |
D 7963 | SV400S | Kanto | Ranked | Suzuki | VK53A-500 | 400 cc | 2002 | 0 км. | RED | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Sold240 000 | ||
D 7569 | DRAGSTAR400-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH02J-005 | 400 cc | 2016 | 0 км. | MAT GUN-META | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 380 000 ¥ | Sold829 000 | |
C 5238 | DRAGSTAR400 CLASSIC-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH02J-003 | 400 cc | 2013 | 17 559 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Sold710 000 | |
D 7703 | DRAGSTAR400 CLASSIC-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH02J-002 | 400 cc | 2012 | 21 481 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | Sold637 000 | |
D 7700 | DRAGSTAR400-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH02J-001 | 400 cc | 2011 | 17 679 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 300 000 ¥ | Un Sold535 000 | |
B 2940 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-028 | 400 cc | 2009 | 0 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 180 000 ¥ | Sold390 000 | |
B 3064 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-027 | 400 cc | 2009 | 9 309 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold595 000 | |
D 7687 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-027 | 400 cc | 2009 | 15 188 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 300 000 ¥ | Un Sold497 000 | |
C 5035 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-022 | 400 cc | 2007 | 68 060 км. | SILVER | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 000 ¥ | Sold327 000 | |
B 2636 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-019 | 400 cc | 2006 | 42 645 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 100 000 ¥ | Sold419 000 | |
D 7762 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-019 | 400 cc | 2006 | 22 393 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 000 ¥ | Sold426 000 | |
D 7882 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-019 | 400 cc | 2006 | 30 031 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 000 ¥ | Sold399 000 | |
D 7899 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-019 | 400 cc | 2006 | 26 871 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold350 000 | |
D 7685 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-018 | 400 cc | 2005 | 23 792 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 200 000 ¥ | Un Sold393 000 | |
B 2637 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-014 | 400 cc | 2004 | 29 884 км. | WHITE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 150 000 ¥ | Sold436 000 | |
B 2899 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-012 | 400 cc | 2003 | 29 027 км. | BLUE | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 180 000 ¥ | Sold526 000 | |
C 5103 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-012 | 400 cc | 2003 | 63 980 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Un Sold258 000 | |
D 7812 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-011 | 400 cc | 2003 | 17 908 км. | BLACK | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100 000 ¥ | Un Sold352 000 | |
B 2629 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-010 | 400 cc | 2003 | 0 км. | BLACK/PURPLE | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 300 000 ¥ | Sold850 000 | |
C 5342 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-008 | 400 cc | 2002 | 80 056 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | Sold562 000 | |
B 2797 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-006 | 400 cc | 2002 | 48 916 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Sold478 000 | ||
B 2687 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-005 | 400 cc | 2001 | 51 238 км. | BLACK | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Sold327 000 | ||
A 0318 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-002 | 400 cc | 2000 | 23 602 км. | BLACK | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100 000 ¥ | Sold435 000 | |
B 3022 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-002 | 400 cc | 2000 | 0 км. | BLACK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 250 000 ¥ | Un Sold369 000 | |
A 0138 | PEUGEOT ジャンゴ125A | Kanto | Ranked | + | VGAM2AAKBKJ003 | 125 cc | 2 414 км. | WHITE/NAVY | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 140 000 ¥ | Sold280 000 | ||
D 7557 | X-MAX250 TRIKE | Kanto | Ranked | Yamaha | VG5SG262000016 | 250 cc | 4 839 км. | MAT GUN-META | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 100 000 ¥ | Sold460 000 | ||
B 2870 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-007 | 250 cc | 3 042 км. | RED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 000 ¥ | Un Sold595 000 | ||
A 0565 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-002 | 250 cc | 87 149 км. | BLACK | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sold248 000 | |||
C 5111 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-001 | 250 cc | 16 834 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 230 000 ¥ | Sold472 000 | ||
D 7893 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-001 | 250 cc | 23 081 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 210 000 ¥ | Sold488 000 | ||
D 7690 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG02J-009 | 250 cc | 19 643 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 200 000 ¥ | Un Sold372 000 | ||
B 2565 | KTM1290 SUPER アドベンR | Kanto | Ranked | KTM | VBKV59408HM958 | 1 290 cc | 2019 | 29 743 км. | BLACK/ORANGE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 400 000 ¥ | Sold1 476 000 | |
A 0563 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKV39408EM914 | 1 290 cc | 2014 | 13 377 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 500 000 ¥ | Sold888 000 | |
B 2793 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKV39403NM955 | 1 290 cc | 2022 | 1 542 км. | BLACK/NAVY | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 320 000 ¥ |
2024/11/13 (Nov)
248
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7748 | 115 шт. |
2024/11/08 (Nov)
511
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 201 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 656
A | Kanto | Ranked | 1~463 | 420 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 447 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |