Мотоаукцион 08.05.2024
Всего лотов - 2 188 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0468 | PCX125-4 | Kanto | Ranked | Honda | JK05-112 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 000 ¥ | Sold442 000 | ||
B 2889 | PCX160 | Kanto | Ranked | Honda | KF47-110 | 160 cc | 0 км. | BLACK | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 160 000 ¥ | Sold506 000 | ||
B 2890 | LEAD125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 000 ¥ | Sold432 000 | ||
A 0476 | KTM250EXC SIXDAYS | Kanto | Ranked | KTM | GSA207PM | 250 cc | 2 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 800 000 ¥ | Sold1 161 000 | ||
B 2826 | TRE ーサー9GT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-002 | 900 cc | 2024 | 1 км. | WHITE/BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2880 | KTM790 ADVENTURE | Kanto | Ranked | KTM | TS3405LM | 790 cc | 2024 | 4 км. | WHITE/BLACK | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 600 000 ¥ | ||
B 2891 | LEAD125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 100 000 ¥ | Sold432 000 | ||
B 2904 | KTM250 ADVENTURE | Kanto | Ranked | KTM | JGD405MC | 250 cc | 1 км. | WHITE/ORANGE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 250 000 ¥ | Sold490 000 | ||
B 2943 | XSR125 | Kanto | Ranked | Yamaha | RE46J-002 | 125 cc | 1 км. | BLACK/ORANGE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 300 000 ¥ | Sold496 000 | ||
B 2944 | XSR125 | Kanto | Ranked | Yamaha | RE46J-002 | 125 cc | 1 км. | SKY BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 300 000 ¥ | Sold486 000 | ||
B 2953 | ADDRESS125-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | DP12H-106 | 125 cc | 1 км. | MATTE BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 000 ¥ | Sold297 000 | ||
D 7565 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-110 | 350 cc | 2024 | 1 км. | WHITE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 400 000 ¥ | ||
D 7614 | C50-3 | Kanto | Ranked | Honda | AA09-120 | 50 cc | 1 км. | BEIGE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 160 000 ¥ | Sold308 000 | ||
D 7615 | C50-3 | Kanto | Ranked | Honda | AA09-120 | 50 cc | 1 км. | GREEN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 160 000 ¥ | Sold312 000 | ||
A 0013 | Z900RS CAFE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-013 | 950 cc | 2022 | 288 км. | BLACK/GOLD | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0036 | CBR250RR-2A | Kanto | Ranked | Honda | MC51-1306 | 250 cc | 666 км. | WHITE | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 350 000 ¥ | Sold701 000 | ||
A 0066 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 103 км. | RED | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 100 000 ¥ | ||
A 0374 | C125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA58-1006 | 125 cc | 647 км. | SKY BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 180 000 ¥ | Sold450 000 | ||
A 0470 | CRF250 RALLY-2 | Kanto | Ranked | Honda | MD47-1102 | 250 cc | 651 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 550 000 ¥ | Sold713 000 | ||
A 0477 | KTM250 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPE40XMC005 | 250 cc | 1 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 200 000 ¥ | Sold442 000 | ||
A 0501 | DIO110-3ベーシック | Kanto | Ranked | Honda | JK03-1207 | 110 cc | 19 км. | WHITE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 100 000 ¥ | Sold295 000 | ||
B 2519 | DIO ZX-2 | Kanto | Ranked | Honda | AF35-1854 | 50 cc | 0 км. | SILVER | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 150 000 ¥ | Sold668 000 | ||
B 2545 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2700 | 1 300 cc | 2023 | 1 724 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 900 000 ¥ | ||
B 2719 | T-MAX560T | Kanto | Ranked | Yamaha | SJ19J-002 | 560 cc | 2024 | 1 км. | MATTE BLACK | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 250 000 ¥ | ||
B 2747 | HD. FXLRST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YXZ5XPS063 | 1 920 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 150 000 ¥ | ||
B 2772 | HD. X350 | Kanto | Ranked | HD | 5HD4W3CKXR2500 | 350 cc | 2024 | 706 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 400 000 ¥ | ||
B 2855 | ZX-25R-2SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX250H-A29 | 250 cc | 115 км. | BLACK/GREEN | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 498 000 ¥ | Sold913 000 | ||
B 2879 | KTM1290 SUPERDUKE GT | Kanto | Ranked | KTM | VBKV69406NM953 | 1 290 cc | 2024 | 2 км. | MATTE SILVER | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 800 000 ¥ | ||
B 2881 | KTM1290 SUPER アドベンR | Kanto | Ranked | KTM | VBKV59406NM958 | 1 290 cc | 2024 | 3 км. | WHITE/BLUE | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2884 | Vストローム800DE | Kanto | Ranked | Suzuki | EM1BA-100 | 800 cc | 2023 | 619 км. | YELLOW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 650 000 ¥ | ||
B 2893 | Z650RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650M-A90 | 650 cc | 2023 | 106 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||
B 2945 | GSX-R125 | Kanto | Ranked | Suzuki | DL32D-101 | 125 cc | 4 км. | BLUE | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 200 000 ¥ | Sold380 000 | ||
B 3020 | HD. FLHTK1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1AGF5XPS650 | 1 870 cc | 2023 | 60 км. | RED | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 500 000 ¥ | ||
B 3046 | BMWM1000R | Kanto | Ranked | BMW | WB10E8108P6H53 | 1 000 cc | 2023 | 1 255 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 960 000 ¥ | ||
C 5449 | TRIUMPH TIGER1200 RALLY | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTAP20VUNBB8 | 1 200 cc | 2023 | 11 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 880 000 ¥ | ||
D 7511 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400L-AP4 | 400 cc | 2024 | 461 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 300 000 ¥ | ||
D 7524 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1100 | 750 cc | 2023 | 40 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7545 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2024 | 47 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
D 7547 | CRF1100LAFRICATWIND | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2024 | 93 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
D 7562 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2700 | 1 300 cc | 2023 | 1 303 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
D 7563 | CL500 | Kanto | Ranked | Honda | PC68-1000 | 500 cc | 2024 | 52 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 400 000 ¥ | ||
D 7677 | HD. パン AMERICA1250 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZDS50MB302 | 1 250 cc | 2022 | 5 км. | BROWN | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7778 | GSX250R | Kanto | Ranked | Suzuki | LC6DN11AZ01114 | 250 cc | 359 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 200 000 ¥ | Sold446 000 | ||
D 7792 | NT1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC84-1000 | 1 100 cc | 2023 | 133 км. | MAT GUN-META | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 900 000 ¥ | ||
D 7936 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2023 | 494 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7996 | GSX-8S | Kanto | Ranked | Suzuki | EM1AA-100 | 800 cc | 2023 | 833 км. | WHITE/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 630 000 ¥ | ||
D 8042 | インディアンFTR1200 | Kanto | Ranked | + | 56KRZA221N3005 | 1 200 cc | 2022 | 980 км. | MATTE BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 500 000 ¥ | ||
D 8079 | ZX-4R SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A06 | 400 cc | 2023 | 2 559 км. | BLACK/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 700 000 ¥ | ||
A 0003 | GSX-R1000RA | Kanto | Ranked | Suzuki | DM11G-101 | 1 000 cc | 2021 | 1 597 км. | BLUE/SILVER | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
A 0011 | CRF250 RALLYA | Kanto | Ranked | Honda | MD44-1100 | 250 cc | 2 978 км. | BLACK/SILVER | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 350 000 ¥ | Sold651 000 |
2024/11/13 (Nov)
242
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7709 | 109 шт. |
2024/11/08 (Nov)
494
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 184 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 648
A | Kanto | Ranked | 1~459 | 416 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 427 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 446 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 558
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 519 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |