Марка | Kawasaki |
Модель | D Tracker |
Тип | BA-LX250E |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 119 kg |
Расход(км/л) | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2065 mm x 790 mm x 1175 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 518,700 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke one cylinder DOHC4 valve |
Двигатель type LX250DE |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 11.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 72.0 mm |
Ход поршня (мм) | 61.2 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | KEIHIN CVK34 (K-TRIC attaching) |
Система зажигания | CDI |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Self starter |
Объем масла в Моторе (л) | 1.5 L |
Объем бензобака (л) | 7.5 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 21 kw (29 ps)/9000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 25 N m (2.5 kg m)/7000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.3 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 25 degrees/30 minutes |
След | 74 mm |
Размер передних шин | 110/70-17M/C 54H |
Размер задних шин | 130/70-17M/C 62H |
Неполадки передних колес | 285 |
Неполадки задних колес | 280 |
Размер передних колес | 17M/C×MT3.00 |
Размер задних колес | 17M/C×MT4.00 |
Передние тормоза | Single disk 250mm (major diameter) |
Задние тормоза | Single disk 220mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inverted [innachiyubu] diameter 43mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (uni- track/truck) |
Угол поворота колеса(справа) | 45 |
Угол поворота(слева) | 45 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate chains |
Коробка передач type Regular gearing 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.000 |
2nd gear 2.000 |
3rd gear 1.500 |
4th gear 1.250 |
5 speeds 1.050 |
6 speeds 0.904 |
Первичное Снижение скорости | 2.800 |
Вторичное Снижение скорости | 2.785 |
Variable speed car change gear ratio - |