Марка | Kawasaki |
Модель | 250TR |
Тип | BA-BJ250F |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 134 kg |
Расход(км/л) | 43.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2100 mm x 870 mm x 1095 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 349,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 stroke one cylinder SOHC2 valve |
Двигатель type - |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 9.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 66.0 mm |
Ход поршня (мм) | 73.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | KEIHIN CVK32 |
Система зажигания | Electronic advanced angle type transistor |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Self starter |
Объем масла в Моторе (л) | 2.0 L |
Объем бензобака (л) | 7 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 14 kw (19 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 18 N m (1.8 kg m)/6000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 43.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.4 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 28 degrees/- amount |
След | 110 mm |
Размер передних шин | 90/90-19M/C 52P |
Размер задних шин | 110/90-18M/C 61P |
Неполадки передних колес | 120 |
Неполадки задних колес | 70 |
Размер передних колес | 1.85×19 |
Размер задних колес | 2.15×18 |
Передние тормоза | Single disk 270mm (major diameter) |
Задние тормоза | Drum (leading trailing) 160mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inner tube diameter 37mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (energy crises) |
Угол поворота колеса(справа) | 44 |
Угол поворота(слева) | 44 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Normal 噛 5 step returns |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.636 |
2nd gear 1.733 |
3rd gear 1.300 |
4th gear 1.050 |
5 speeds 0.833 |
Первичное Снижение скорости | 3.363 |
Вторичное Снижение скорости | 2.533 |
Variable speed car change gear ratio - |