Марка | Kawasaki |
Модель | VULCAN 1500 CLASSIC |
Тип | VNT50D |
Объем, cc | 1470 cc |
Сухой вес | 292 kg |
Расход(км/л) | 33.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2510 mm x 975 mm x 1170 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,080,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke V type 2 cylinder |
Двигатель type - |
Объем, cc | 1470 cc |
Компресия | 8.6 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 102 mm |
Ход поршня (мм) | 90 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | KEIHIN CVK40 |
Система зажигания | Full transistor |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Cell starter |
Объем масла в Моторе (л) | 3.5 L |
Объем бензобака (л) | 16.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 44.9 kw (61 ps)/4700 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 108 N m (11.0 kg m)/3000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 33.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.9 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 32 degrees/- amount |
След | 123 mm |
Размер передних шин | 130/90- 1667 H |
Размер задних шин | 150/80- 1671 H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | 16×3.00 |
Размер задних колес | 16×3.50 |
Передние тормоза | Single disk 300mm (major diameter) |
Задние тормоза | Single disk 270mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inner tube diameter 41mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (energy crises) |
Угол поворота колеса(справа) | 38 |
Угол поворота(слева) | 38 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Normal 噛 5 step turns |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.500 |
2nd gear 1.590 |
3rd gear 1.192 |
4th gear 0.965 |
5 speeds 0.781 |
Первичное Снижение скорости | 1.517 |
Вторичное Снижение скорости | 2.619 |
Variable speed car change gear ratio - |