Марка | HONDA |
Модель | Shadow (750) solid color type |
Тип | HONDA BC-RC50 |
Объем, cc | 745 cc |
Сухой вес | 235 kg |
Расход(км/л) | 37.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2510 mm x 940 mm x 1090 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 754,950 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 strokes OHC V type 2 cylinder |
Двигатель type RC50E |
Объем, cc | 745 cc |
Компресия | 9.6 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 79.0 mm |
Ход поршня (мм) | 76.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VE5BD |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 14 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 32 kw (44 ps)/5500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 62 N m (6.3 kg m)/4500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 37.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.3 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 34 degrees/00 minutes |
След | 161 mm |
Размер передних шин | 120/90-17M/C 64S |
Размер задних шин | 160/80-15M/C 74S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coils & spring system |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.400 |
2nd gear 1.550 |
3rd gear 1.173 |
4th gear 0.960 |
5 speeds 0.851 |
Первичное Снижение скорости | 1.763 |
Вторичное Снижение скорости | 0.820×1.058×3.090 |
Variable speed car change gear ratio - |