Марка | HONDA |
Модель | SHADOW SLASHER |
Тип | HONDA BC-NC40 |
Объем, cc | 398 cc |
Сухой вес | 214 kg |
Расход(км/л) | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2310 mm x 870 mm x 1105 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 693,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke OHCV type 2 cylinder |
Двигатель type NC25E |
Объем, cc | 398 cc |
Компресия | 10.3 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 64.0 mm |
Ход поршня (мм) | 62.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VDD1B |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 13 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 24 kw (33 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 35 N m (3.6 kg m)/5500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.2 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 34 degrees/00 minutes |
След | 152 mm |
Размер передних шин | 110/80-19 M/C 59S |
Размер задних шин | 160/80-15 M/C 74S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.166 |
2nd gear 2.000 |
3rd gear 1.500 |
4th gear 1.173 |
5 speeds 1.041 |
Первичное Снижение скорости | 2.058 |
Вторичное Снижение скорости | 2.588 |
Variable speed car change gear ratio - |