Марка | - |
Модель | - |
Тип | - |
Объем, cc | - |
Сухой вес | - |
Расход(км/л) | - (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | - |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) - |
|
Двигатель |
Тип | - |
Двигатель type - |
Объем, cc | - |
Компресия | - |
Диаметр Цилиндра (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Топливная система | - |
Тип карбюратора | - |
Система зажигания | - |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - |
Объем масла в Моторе (л) | - |
Объем бензобака (л) | - |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | - |
Минимальный радиус разворота, м | - |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
|
Рама |
Тип рамы | Double cradle - |
Развал | - |
След | - |
Размер передних шин | - |
Размер задних шин | - |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | - |
Задние тормоза | - |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | - |
Коробка передач type - |
Передаточные числа коробки передач | |
1st gear - |
2nd gear - |
3rd gear - |
4th gear - |
5 speeds - |
Первичное Снижение скорости | - |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |