Марка | Kawasaki |
Модель | Super Sherpa |
Тип | BA-KL250G |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 111 kg |
Расход(км/л) | 44.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2060 mm x 780 mm x 1130 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 409,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 stroke one cylinder DOHC4 valve |
Двигатель type - |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 9.3 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 72.0 mm |
Ход поршня (мм) | 61.2 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | Carburetor MIKUNI BST34 |
Система зажигания | CDI |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Self starter |
Объем масла в Моторе (л) | 1.5 L |
Объем бензобака (л) | 9.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 19 kw (26 ps)/9000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 24 N m (2.4 kg m)/7000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 44.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 1.8 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 28 degrees/- amount |
След | 107 mm |
Размер передних шин | 2.75- 2145 P |
Размер задних шин | 4.10- 1859 P |
Неполадки передних колес | 220 |
Неполадки задних колес | 170 |
Размер передних колес | 1.60×21 |
Размер задних колес | 2.15×18 |
Передние тормоза | Single disk 240mm (major diameter) |
Задние тормоза | Single disk 210mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inner tube diameter 36mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (uni- track/truck) |
Угол поворота колеса(справа) | 51 |
Угол поворота(слева) | 51 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Normal 噛 6 step returns |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.090 |
2nd gear 2.125 |
3rd gear 1.500 |
4th gear 1.148 |
5 speeds 0.961 |
6 speeds 0.815 |
Первичное Снижение скорости | 2.800 |
Вторичное Снижение скорости | 3.071 |
Variable speed car change gear ratio - |