Марка | Sea bass |
Модель | BANDIT 1200 |
Тип | BC-GV77A |
Объем, cc | 1156 cc |
Сухой вес | 215 kg |
Расход(км/л) | 26.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2140 mm x 765 mm x 1100 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 858,900 Yen |
Двигатель |
Тип | Oil cooling 4 cycles 4 cylinders |
Двигатель type V719 |
Объем, cc | 1156 cc |
Компресия | 9.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 79.0 mm |
Ход поршня (мм) | 59.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | BSR36 |
Система зажигания | Full transistor |
Смазочная система | Wet sump system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 4.6 L |
Объем бензобака (л) | 20 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 74 kw (100 ps)/8500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 93 N m (9.5 kg m)/6500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 26.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.8 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 26 degrees/00 minutes |
След | 109.0 mm |
Размер передних шин | 120/70ZR17M/C (58W) |
Размер задних шин | 180/55ZR17M/C (73W) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | 35 |
Угол поворота(слева) | 35 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate diaphragm springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.384 |
2nd gear 1.631 |
3rd gear 1.200 |
4th gear 0.956 |
5 speeds 0.833 |
Первичное Снижение скорости | 1.565 |
Вторичное Снижение скорости | 3.000 |
Variable speed car change gear ratio - |