Марка | BMW |
Модель | G650 cross country |
Тип | - |
Объем, cc | 652 cc |
Сухой вес | - kg |
Расход(км/л) | 28.6 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2185 mm x 907 mm x 1205 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,095,000 Yen |
Двигатель |
Тип | 4 stroke one cylinders |
Двигатель type - |
Объем, cc | 652 cc |
Компресия | 11.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 100 mm |
Ход поршня (мм) | 83 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electronic control type fuel injection (BMS compact 2) |
Система зажигания | BMS compact |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 9.5 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 39 kw (53 ps)/7000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 60 N m (6.12 kg m)/5250 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 28.6 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | The bridge pipe frame which consists of the steel product |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 100/90-S19 |
Размер задних шин | 130/80-S17 |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | 2.50×19 |
Размер задних колес | 3.00×17 |
Передние тормоза | Single disk (stainless steel steel) 2 piston floating carries per |
Задние тормоза | Single disk (stainless steel steel) single piston floating carry per |
Передняя подвеска | USD telescopic fork diameter 45mm |
Задняя подвеска | Spring preload and damping hand regulation possibility |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type 5 speeds |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 5.349 |
2nd gear 3.404 |
3rd gear 2.552 |
4th gear 2.033 |
5 speeds 1.702 |
Первичное Снижение скорости | 2.937 |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |