Марка | SUZUKI |
Модель | BANDIT 1250S ABS |
Тип | EBL-GV72A |
Объем, cc | 1254 cc |
Сухой вес | 229 kg |
Расход(км/л) | 27.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2130 mm x 790 mm x 1235 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,029,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 cycles 4 cylinders /DOHC 4 valves |
Двигатель type - |
Объем, cc | 1254 cc |
Компресия | 10.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 79.0 mm |
Ход поршня (мм) | 64.0 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electronic fuel injection |
Система зажигания | Full transistor system |
Смазочная система | Wet sump system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.7 L |
Объем бензобака (л) | 19 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 74 kw (100 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 107 N m (10.9 kg m)/3500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 27.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.8 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 25 degrees/20 minutes |
След | 104.0 mm |
Размер передних шин | 120/70ZR17M/C (58W) |
Размер задних шин | 180/55ZR17M/C (73W) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | 35 |
Угол поворота(слева) | 35 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate diaphragm springs |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.076 |
2nd gear 2.058 |
3rd gear 1.550 |
4th gear 1.304 |
5 speeds 1.160 |
6 speeds 1.071 |
Первичное Снижение скорости | 1.537 |
Вторичное Снижение скорости | 2.277 |
Variable speed car change gear ratio - |