Марка | SUZUKI |
Модель | GSR400 |
Тип | BC-GK7DA |
Объем, cc | 398 cc |
Сухой вес | 185 kg |
Расход(км/л) | 35.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2090 mm x 795 mm x 1075 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 787,500 Yen |
Двигатель |
Тип | 4 cycles water cooling serial 4 cylinders |
Двигатель type K719 |
Объем, cc | 398 cc |
Компресия | 12.2 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 54.6 mm |
Ход поршня (мм) | 42.5 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Fuel injection system |
Система зажигания | Full transistor system |
Смазочная система | Wet sump system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.9 L |
Объем бензобака (л) | 16 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 39.0 kw (53.0 ps)/11000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 37 N m (3.8 kg m)/9000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 35.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.9 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Diamond |
Развал | 25 degrees/15 minutes |
След | 104 mm |
Размер передних шин | 120/70ZR17M/C (58W) |
Размер задних шин | 180/55ZR17M/C (73W) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | 33 |
Угол поворота(слева) | 33 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.785 |
2nd gear 2.000 |
3rd gear 1.600 |
4th gear 1.363 |
5 speeds 1.208 |
6 speeds 1.086 |
Первичное Снижение скорости | 1.926 |
Вторичное Снижение скорости | 3.357 |
Variable speed car change gear ratio - |