Марка | Yamaha |
Модель | TRICKER XG250 |
Тип | BA-DG10J |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 111 kg |
Расход(км/л) | 50.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 1980 mm x 800 mm x 1145 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 418,950 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 cycles SOHC 2 valve one cylinder |
Двигатель type G340E |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 9.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 74.0 mm |
Ход поршня (мм) | 58.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | MV33×1 |
Система зажигания | C.D.I. formula |
Смазочная система | Forced force wet sump |
Стартовая система | Cell system |
Объем масла в Моторе (л) | 1.4 L |
Объем бензобака (л) | 6.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 16.0 kw (21.0 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 21.0 N m (2.14 kg m)/6500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 50.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 1.9 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Metal tubing semi-double cradle |
Развал | 25 degrees/10 minutes |
След | 92 mm |
Размер передних шин | 80/100-19M/C 49P |
Размер задних шин | 120/90-16M/C 63P |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type single disk |
Задние тормоза | Hydraulic type single disk |
Передняя подвеска | Telescopic |
Задняя подвеска | Swing arm |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type advance 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.846 |
2nd gear 1.812 |
3rd gear 1.318 |
4th gear 1.035 |
5 speeds 0.821 |
Первичное Снижение скорости | 3.083 |
Вторичное Снижение скорости | 3.000 |
Variable speed car change gear ratio - |