Марка | HONDA |
Модель | CB400SS special edition |
Тип | HONDA BC-NC41 |
Объем, cc | 397 cc |
Сухой вес | - kg |
Расход(км/л) | 39.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2165 mm x 780 mm x 1125 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 534,450 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 stroke OHC4 valve one cylinder |
Двигатель type NC38E |
Объем, cc | 397 cc |
Компресия | 8.8 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 85.0 mm |
Ход поршня (мм) | 70.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VEBAC |
Система зажигания | CDI type battery ignition |
Смазочная система | Force system (dry sump system) |
Стартовая система | Self system (kick type establishment) |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 11.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 21 kw (29 ps)/7000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 31 N m (3.2 kg m)/5500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 39.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.5 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 28 degrees/00 minutes |
След | 128 mm |
Размер передних шин | 100/90-19M/C 57S |
Размер задних шин | 110/90-18M/C 61S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coils & spring |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.615 |
2nd gear 1.789 |
3rd gear 1.350 |
4th gear 1.076 |
5 speeds 0.925 |
Первичное Снижение скорости | 2.826 |
Вторичное Снижение скорости | 2.333 |
Variable speed car change gear ratio - |