Марка | Kawasaki |
Модель | VULCAN 1500 MEAN STREAK |
Тип | BC-VNT50P |
Объем, cc | 1470 cc |
Сухой вес | 289 kg |
Расход(км/л) | 26 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2410 mm x 850 mm x 1100 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,281,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke V type 2 cylinder SOHC4 valve |
Двигатель type VNT50AE |
Объем, cc | 1470 cc |
Компресия | 9.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 102 mm |
Ход поршня (мм) | 90 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Fuel injection (throttle body diameter φ40×2) |
Система зажигания | Full transistor |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Self-starter |
Объем масла в Моторе (л) | 3.5 L |
Объем бензобака (л) | 17.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 47 kw (64 ps)/5300 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 108 N m (11 kg m)/3000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 26 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 130/70R17 M/C62H |
Размер задних шин | 170/60R17 M/C72H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Dual disk 320mm (major diameter) |
Задние тормоза | Single disk 300mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inverted [innachiyubu] diameter 43mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (air combined use energy crises) |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate shafts |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.500 |
2nd gear 1.590 |
3rd gear 1.192 |
4th gear 0.965 |
5 speeds 0.781 |
Первичное Снижение скорости | 1.517 |
Вторичное Снижение скорости | 2.619 |
Variable speed car change gear ratio - |