Марка | HONDA |
Модель | CBR250RR |
Тип | MC22 |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 143 kg |
Расход(км/л) | 37.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 1975 mm x 675 mm x 1080 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 620,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 cycle DOHC4 valve 4 cylinder |
Двигатель type MC14E |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 11.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 48.5 mm |
Ход поршня (мм) | 33.8 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VP20 |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 2.7 L |
Объем бензобака (л) | 13.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - kw (40 ps)/14500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - N m (2.4 kg m)/11500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 37.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.9 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Backbone |
Развал | 24 degrees/00 minutes |
След | 89 mm |
Размер передних шин | 110/70R 1754 H |
Размер задних шин | 140/60R 1763 H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system (professional link) |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.733 |
2nd gear 2.000 |
3rd gear 1.590 |
4th gear 1.333 |
5 speeds 1.153 |
6 speeds 1.035 |
Первичное Снижение скорости | 2.966 |
Вторичное Снижение скорости | 3.058 |
Variable speed car change gear ratio - |