Марка | - HondaМодель |
Объем, cc | - 750 |
Сухой вес | - 245 |
Fixed area fuel 3.5л/100км |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | - 2380x993x1170Розничная цена производителя |
Двигатель |
Тип | - Water cooling 4 cycle SOHC 2 cylinder |
Двигатель type - RC70E |
Объем, cc | - 745cc |
Компресия | - 10.7 |
Диаметр Цилиндра (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Топливная система | - |
Тип карбюратора | - |
Система зажигания | - PGM-FI electronic fuel injection |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - Электронное / электростартер |
Объем масла в Моторе (л) | - 3.9l |
Объем бензобака (л) | - 11.6l |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | - |
Минимальный радиус разворота, м | - |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
|
Рама |
Тип рамы | Double cradle - |
Развал | - |
След | - |
Размер передних шин | - |
Размер задних шин | - |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | - |
Задние тормоза | - |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | - |
Коробка передач type - |
Передаточные числа коробки передач | |
1st gear - |
2nd gear - |
3rd gear - |
4th gear - |
5 speeds - |
Первичное Снижение скорости | - |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |