Марка | BMW |
Модель | R1150RS |
Тип | - |
Объем, cc | 1129 cc |
Сухой вес | - kg |
Расход(км/л) | - |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2150 mm x 770 mm x 1370 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,984,500 Yen |
Двигатель |
Тип | Empty oil injection type horizontal opposition 2 cylinder 4 valve (DOHC) |
Двигатель type - |
Объем, cc | 1129 cc |
Компресия | 11.3 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 101 mm |
Ход поршня (мм) | 70.5 mm |
Топливная система | - |
Тип карбюратора | - |
Система зажигания | [motoronitsuku] MA2.4 |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 22.5 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 70 kw (95 ps)/7250 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 100 N m (10.1 kg m)/5500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | - |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | - |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 120/70-ZR17 |
Размер задних шин | 170/60-ZR17 |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | 3.50 17 |
Размер задних колес | 5.00 17 |
Передние тормоза | Front EVO brake equipped BMW integral ABS device (electronic control hydraulic booster to be attached,) and the hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type single disk |
Передняя подвеска | BMW tele lever |
Задняя подвеска | BMW para lever |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Dry veneer |
Коробка передач type Return type 6 fast shaft drive |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.863 |
2nd gear 3.022 |
3rd gear 2.393 |
4th gear 1.961 |
5 speeds 1.700 |
6 speeds 1.317 |
Первичное Снижение скорости | 1.889 |
Вторичное Снижение скорости | 2.818 |
Variable speed car change gear ratio - |