Марка | Kawasaki |
Модель | VULCAN 400 |
Тип | VN400A |
Объем, cc | 399 cc |
Сухой вес | 227 kg |
Расход(км/л) | 45.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2360 mm x 835 mm x 1175 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 629,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke V type 2 cylinder |
Двигатель type - |
Объем, cc | 399 cc |
Компресия | 9.8 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 62.0 mm |
Ход поршня (мм) | 66.2 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | KEIHIN CVK32 (accelerating pump attaching) |
Система зажигания | Full transistor |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Cell starter |
Объем масла в Моторе (л) | 3.2 L |
Объем бензобака (л) | 15.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 24.3 kw (33 ps)/8500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 32.4 N m (3.3 kg m)/4500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 45.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.9 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 34 degrees/- amount |
След | 148 mm |
Размер передних шин | 80/90 - 2148 H |
Размер задних шин | 140/90 - 1671 H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | 21×1.85 |
Размер задних колес | 16×3.00 |
Передние тормоза | Single disk 300mm (major diameter) |
Задние тормоза | Drum (leading [toredeingu]) 180mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic (inner tube diameter 41mm) |
Задняя подвеска | Swing arm (uni- track/truck) |
Угол поворота колеса(справа) | 38 |
Угол поворота(слева) | 38 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Normal 噛 5 step returns |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.533 |
2nd gear 1.650 |
3rd gear 1.230 |
4th gear 1.000 |
5 speeds 0.857 |
Первичное Снижение скорости | 2.184 |
Вторичное Снижение скорости | 3.444 |
Variable speed car change gear ratio - |