Марка | Yamaha |
Модель | ROYAL STAR |
Тип | 4WY |
Объем, cc | 1294 cc |
Сухой вес | 305 kg |
Расход(км/л) | 25.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2480 mm x 925 mm x 1160 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,250,000 Yen |
Двигатель |
Тип | 4 cycles water cooling DOHC 4 valves |
Двигатель type 4WY |
Объем, cc | 1294 cc |
Компресия | 10.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 79.0 mm |
Ход поршня (мм) | 66.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | BDS28×4 |
Система зажигания | TCI |
Смазочная система | Forced force wet sump |
Стартовая система | Cell system |
Объем масла в Моторе (л) | 4.3 L |
Объем бензобака (л) | 18 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - kw (75 ps)/5000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - N m (11.4 kg m)/3500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 25.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.4 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Metal tubing double cradle |
Развал | 30 degrees/00 minutes |
След | 126 mm |
Размер передних шин | 150/80- 1671 H (tubeless) |
Размер задних шин | 150/90-15M/C 74H (tubeless) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type single disk |
Передняя подвеска | Telescopic |
Задняя подвеска | Swing arm |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Return type 5 step |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.437 |
2nd gear 1.578 |
3rd gear 1.160 |
4th gear 0.906 |
5 speeds 0.750 |
Первичное Снижение скорости | 1.666 |
Вторичное Снижение скорости | 2.566 |
Variable speed car change gear ratio - |