Марка | HONDA |
Модель | Silver wing |
Тип | BC-PF01 |
Объем, cc | 582 cc |
Сухой вес | 215 kg |
Расход(км/л) | 25.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2275 mm x 770 mm x 1430 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 749,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke DOHC4 valve 2 cylinder |
Двигатель type PF01E |
Объем, cc | 582 cc |
Компресия | 10.2 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 72.0 mm |
Ход поршня (мм) | 71.5 mm |
Топливная система | - |
Тип карбюратора | - |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | - |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 16 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 36 kw (49 ps)/7000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 53 N m (5.4 kg m)/5500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 25.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.8 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Backbone |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 120/80-14M/C 58S |
Размер задних шин | 150/70-13M/C 64S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | - |
Коробка передач type Variable speed system (V matic) |
Передаточные числа коробки передач | - |
Первичное Снижение скорости | - |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |