Марка | HONDA |
Модель | Shadow (750) |
Тип | BC-RC44 |
Объем, cc | 745 cc |
Сухой вес | 228 kg |
Расход(км/л) | 32.9 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2450 mm x 925 mm x 1085 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 699,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke OHC3 valve V type 2 cylinder |
Двигатель type RC44E |
Объем, cc | 745 cc |
Компресия | 9.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 79.0 mm |
Ход поршня (мм) | 76.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VDFF |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 14 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 33 kw (45 ps)/5500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 66 N m (6.7 kg m)/3000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 32.9 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.1 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 34 degrees/- amount |
След | 157 mm |
Размер передних шин | 120/90- 1764 S |
Размер задних шин | 170/80-15M/C 77S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 3.166 |
2nd gear 2.000 |
3rd gear 1.500 |
4th gear 1.173 |
5 speeds 1.041 |
Первичное Снижение скорости | 1.666 |
Вторичное Снижение скорости | 2.411 |
Variable speed car change gear ratio - |