Марка | BMW |
Модель | R1200GS high line |
Тип | - |
Объем, cc | 1169 cc |
Сухой вес | - kg |
Расход(км/л) | 23.2 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2210 mm x 940 mm x 1450 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,994,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled/oil injection type horizontal opposition 2 cylinder 4 valve |
Двигатель type - |
Объем, cc | 1169 cc |
Компресия | 12.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 101 mm |
Ход поршня (мм) | 73 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electronic control type fuel injection (BMS-K) fuel cutoff functional attaching |
Система зажигания | - |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 20.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 77 kw (105 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 115 N m (- kg m)/5750 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 23.2 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Truss structural steel pipe frame |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 110/80 R19 |
Размер задних шин | 150/70 R17 |
Неполадки передних колес | 190 |
Неполадки задних колес | 200 |
Размер передних колес | 2.50-19 |
Размер задних колес | 4.00-17 |
Передние тормоза | EVO brake floating double disk 4 piston stationary type carry per |
Задние тормоза | Stationary type single disk 2 piston floating carry per |
Передняя подвеска | BMW Motorrad tele lever (mono shock) center spring strut variable rebound damping adjustment system |
Задняя подвеска | BMW Motorrad EVO para lever center spring strut cantilever type swing arm variable rebound damping preload oil pressure adjustment system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Dry veneer |
Коробка передач type 6 speeds |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 4.125 |
2nd gear 2.950 |
3rd gear 2.251 |
4th gear 1.850 |
5 speeds 1.631 |
6 speeds 1.472 |
Первичное Снижение скорости | 2.818 |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |