Марка | Yamaha |
Модель | DRAGSTAR 400 |
Тип | BC-VH01J |
Объем, cc | 399 cc |
Сухой вес | 209 kg |
Расход(км/л) | 43 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2340 mm x 840 mm x 1060 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 695,100 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 cycles SOHC 2 valves |
Двигатель type H601E |
Объем, cc | 399 cc |
Компресия | 9.7 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 68.0 mm |
Ход поршня (мм) | 55.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | BDS28×2 |
Система зажигания | T.C.I. formula |
Смазочная система | Forced force wet sump |
Стартовая система | Cell system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.2 L |
Объем бензобака (л) | 15 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 24 kw (32 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 32 N m (3.3 kg m)/6000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 43 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.1 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 35 degrees/00 minutes |
След | 153 mm |
Размер передних шин | 100/90-19M/C 57S |
Размер задних шин | 170/80-15M/C 77S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type single disk |
Задние тормоза | Drum (leading trailing) |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type advance 5 step |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.714 |
2nd gear 1.900 |
3rd gear 1.458 |
4th gear 1.166 |
5 speeds 0.966 |
Первичное Снижение скорости | 2.028 |
Вторичное Снижение скорости | 3.070 |
Variable speed car change gear ratio - |