Марка | HONDA |
Модель | Magna RS |
Тип | RC43 |
Объем, cc | 748 cc |
Сухой вес | 229 kg |
Расход(км/л) | 23.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2365 mm x 850 mm x 1190 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 859,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 cycle DOHC4 valve V type 4 cylinder |
Двигатель type RC35E |
Объем, cc | 748 cc |
Компресия | 10.5 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 70.0 mm |
Ход поршня (мм) | 48.6 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VP32 |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.8 L |
Объем бензобака (л) | 13 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - kw (75 ps)/9000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - N m (6.6 kg m)/7000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 23.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.3 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 32 degrees/00 minutes |
След | 137 mm |
Размер передних шин | 120/80- 1761 V |
Размер задних шин | 150/80-15M/C 70V |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.846 |
2nd gear 1.882 |
3rd gear 1.450 |
4th gear 1.227 |
5 speeds 1.035 |
Первичное Снижение скорости | 1.939 |
Вторичное Снижение скорости | 2.437 |
Variable speed car change gear ratio - |