Марка | HONDA |
Модель | Gold wing |
Тип | BC-SC47 |
Объем, cc | 1832 cc |
Сухой вес | 386 kg |
Расход(км/л) | 20.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2635 mm x 945 mm x 1500 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 3,150,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke OHC horizontal opposition 6 cylinders |
Двигатель type SC47E |
Объем, cc | 1832 cc |
Компресия | 9.8 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 74.0 mm |
Ход поршня (мм) | 71.0 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | PGM-FI (electrically controlled gasoline injection system) |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | - |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 4.6 L |
Объем бензобака (л) | 25 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 85 kw (116 ps)/5500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 167 N m (17.0 kg m)/4000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 20.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.3 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Diamond |
Развал | 29 degrees/15 minutes |
След | 109 mm |
Размер передних шин | 130/70R 1863 H |
Размер задних шин | 180/60R 1674 H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | Telescopic system (spring) |
Задняя подвеска | Swing arm system (spring, professional link, professional arm) |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate diaphragm spring systems |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.375 |
2nd gear 1.454 |
3rd gear 1.068 |
4th gear 0.843 |
5 speeds 0.685 |
Первичное Снижение скорости | 1.591 |
Вторичное Снижение скорости | 1.028×2.75 |
Variable speed car change gear ratio - |