Марка | BMW |
Модель | F800ST |
Тип | - |
Объем, cc | 798 cc |
Сухой вес | - kg |
Расход(км/л) | 29.4 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | - mm x - mm x - mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,224,500 Yen |
Двигатель |
Тип | 4 stroke water cooling parallel 2 cylinders |
Двигатель type - |
Объем, cc | 798 cc |
Компресия | 12 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 82 mm |
Ход поршня (мм) | 75.6 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electronic control type injection system |
Система зажигания | - |
Смазочная система | - |
Стартовая система | - |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 16 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 63 kw (85 ps)/8000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 86 N m (8.8 kg m)/5800 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 29.4 km/L (at the time of 90 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Aluminum make bridge type |
Развал | - Degree/- amount |
След | - mm |
Размер передних шин | 120/70 ZR17 |
Размер задних шин | 180/55 ZR17 |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Double disk (320mm diameter), 4 piston fixing carries per |
Задние тормоза | Single disk (265mm diameter), 1 piston floating carries per |
Передняя подвеска | Telescopic fork, fork tube diameter 43mm |
Задняя подвеска | Aluminum single lever swing arm |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates, mechanical cable type operation |
Коробка передач type 6 speeds |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 4.1782 |
2nd gear 3.400 |
3rd gear 2.683 |
4th gear 2.281 |
5 speeds 2.024 |
6 speeds 1.865 |
Первичное Снижение скорости | 2.353 |
Вторичное Снижение скорости | - |
Variable speed car change gear ratio - |