Марка | SUZUKI |
Модель | Intruder 1400 |
Тип | BC-VX51L |
Объем, cc | 1398 cc |
Сухой вес | 205 kg |
Расход(км/л) | 35.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2255 mm x770 mm x 1215 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 809,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 cycles V type 2 cylinder OHC 4 valves |
Двигатель typeH501 |
Объем, cc | 1398 cc |
Компресия | 10.2 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 94.0 mm |
Ход поршня (мм) | 98 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | BDSR34 |
Система зажигания | Full transistor system |
Смазочная система | Wet sump system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.9 L |
Объем бензобака (л) | 13 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 53.7 kw (72 ps)/4800 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 15 N m (kg m)/3200 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 35.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.5 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 33 degrees/20 minutes |
След | 141 mm |
Размер передних шин | 80/90-21 |
Размер задних шин | 140/80-15M/C 77H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Leading trailing |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | 38 |
Угол поворота(слева) | 38 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear |
2nd gear |
3rd gear |
4th gear |
5 speeds |
Первичное Снижение скорости | |
Вторичное Снижение скорости | |
Variable speed car change gear ratio - |