Марка | HONDA |
Модель | VFR |
Тип | HONDA BC-RC46 |
Объем, cc | 781 cc |
Сухой вес | 215 kg |
Расход(км/л) | 26.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2120 mm x 735 mm x 1195 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,102,500 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 strokes DOHC V type 4 cylinder |
Двигатель type RC46E |
Объем, cc | 781 cc |
Компресия | 11.6 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 72.0 mm |
Ход поршня (мм) | 48.0 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electrically controlled gasoline injection system (PGM-FI) |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.8 L |
Объем бензобака (л) | 22 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 59 kw (80 ps)/9500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 69 N m (7.0 kg m)/7500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 26.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Backbone (aluminum twin tube) |
Развал | 25 degrees/30 minutes |
След | 95 mm |
Размер передних шин | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Размер задних шин | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk (dual combined brake & system) |
Задние тормоза | Hydraulic type disk (dual combined brake & system) |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.846 |
2nd gear 2.062 |
3rd gear 1.578 |
4th gear 1.291 |
5 speeds 1.111 |
6 speeds 0.965 |
Первичное Снижение скорости | 1.939 |
Вторичное Снижение скорости | 2.687 |
Variable speed car change gear ratio - |