Марка | SUZUKI |
Модель | ST250 |
Тип | BA-NJ4AA |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 127 kg |
Расход(км/л) | 55.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2070 mm x 750 mm x 1075 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 366,450 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 cycles one cylinder |
Двигатель type J438 |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 9.2 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 72.0 mm |
Ход поршня (мм) | 61.2 mm |
Топливная система | - |
Тип карбюратора | BSR32 |
Система зажигания | Full transistor system |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 1.7 L |
Объем бензобака (л) | 12 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 15 kw (20 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 22 N m (2.2 kg m)/6000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 55.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.4 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Diamond |
Развал | 25 degrees/55 minutes |
След | 92 mm |
Размер передних шин | 90/90-18M/C 51S |
Размер задних шин | 110/90-18M/C 61S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Leading trailing |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Угол поворота колеса(справа) | 40 |
Угол поворота(слева) | 40 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet veneer coil spring |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.636 |
2nd gear 1.687 |
3rd gear 1.200 |
4th gear 0.952 |
5 speeds 0.818 |
Первичное Снижение скорости | 3.238 |
Вторичное Снижение скорости | 2.866 |
Variable speed car change gear ratio - |