Марка | HONDA |
Модель | XR BAJA |
Тип | MD30 |
Объем, cc | 249 cc |
Сухой вес | 118 kg |
Расход(км/л) | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2140 mm x 820 mm x 1220 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 499,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 cycle OHC4 valve one cylinder |
Двигатель type MD17E |
Объем, cc | 249 cc |
Компресия | 9.3 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 73.0 mm |
Ход поршня (мм) | 59.5 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VE88 |
Система зажигания | CDI type battery ignition |
Смазочная система | Force system (dry sump system) |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | 1.7 L |
Объем бензобака (л) | 14 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - kw (28 ps)/8000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - N m (2.6 kg m)/7000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 40.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.1 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 25 degrees/40 minutes |
След | 94 mm |
Размер передних шин | 3.00- 2151 P |
Размер задних шин | 4.60- 1863 P |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system (professional link) |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.769 |
2nd gear 1.882 |
3rd gear 1.380 |
4th gear 1.083 |
5 speeds 0.923 |
6 speeds 0.814 |
Первичное Снижение скорости | 3.100 |
Вторичное Снижение скорости | 3.000 |
Variable speed car change gear ratio - |