Марка | HONDA |
Модель | FTR |
Тип | BA-MC34 |
Объем, cc | 223 cc |
Сухой вес | 119 kg |
Расход(км/л) | 42.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2080 mm x 910 mm x 1115 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 339,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Air cooled 4 stroke OHC one cylinder |
Двигатель type MD33E |
Объем, cc | 223 cc |
Компресия | 9.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 65.5 mm |
Ход поршня (мм) | 66.2 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | VE3DA |
Система зажигания | CDI type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 7.2 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 14 kw (19 ps)/7000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 21 N m (2.1 kg m)/6000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 42.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.0 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Semi-double cradle |
Развал | 25 degrees/45 minutes |
След | 84 mm |
Размер передних шин | 120/90- 1865 P |
Размер задних шин | 120/90- 1865 P |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type disk |
Задние тормоза | Mechanical cable type leading trailing |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | 48 |
Угол поворота(слева) | 48 |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coil springs |
Коробка передач type Regular gearing type 5 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.769 |
2nd gear 1.722 |
3rd gear 1.263 |
4th gear 0.960 |
5 speeds 0.814 |
Первичное Снижение скорости | 3.090 |
Вторичное Снижение скорости | 3.230 |
Variable speed car change gear ratio - |