Мотоаукцион 29.03.2023
Всего лотов - 2 058 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0051 | ZX-14RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKBZXT40HHA001 | 1 400 cc | 2017 | 0 км. | GUN-METAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 700 000 ¥ | Un Sold1 109 000 | |
A 0052 | TY125 | Kanto | Ranked | Yamaha | 539-201 | 125 cc | 3 533 км. | WHITE/YELLOW | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 000 ¥ | Un Sold310 000 | ||
A 0053 | GSX-R600 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1CE111100112 | 600 cc | 2008 | 19 343 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 350 000 ¥ | Sold704 000 | |
A 0054 | ZEPHYR400KAI | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400C-342 | 400 cc | 2005 | 29 820 км. | BLACK/SILVER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Un Sold761 000 | |
A 0055 | Z250FT | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ250A-040 | 250 cc | 0 км. | PURPLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 000 ¥ | Sold673 000 | ||
A 0056 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1701 | 600 cc | 2022 | 603 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0100 | オシラセ | Kanto | Ranked | オシラセ | 0 cc | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999 000 ¥ | ||||
A 0101 | DUCATI SCRAMBLER URBAN ・E | Kanto | Ranked | Ducati | ML0K102JAGT008 | 803 cc | 2018 | 10 044 км. | GREEN | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | Sold900 000 | |
A 0102 | HD. FXSTS1340 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1BLL10KY012 | 1 340 cc | 1989 | 71 913 км. | PURPLE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 600 000 ¥ | Un Sold763 000 | |
A 0103 | T-MAX530A | Kanto | Ranked | Yamaha | SJ12J-000 | 530 cc | 2013 | 7 846 км. | MATTE BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Un Sold745 000 | |
A 0104 | ボルト950R | Kanto | Ranked | Yamaha | VN04J-002 | 950 cc | 2014 | 42 411 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 200 000 ¥ | Un Sold569 000 | |
A 0105 | GSX-S750 | Kanto | Ranked | Suzuki | C533F-100 | 750 cc | 2018 | 17 718 км. | RED/BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 400 000 ¥ | Sold930 000 | |
A 0106 | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1200 | 1 000 cc | 2020 | 2 126 км. | WHITE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 800 000 ¥ | Sold1 654 000 | |
A 0107 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKAZR900CCA025 | 950 cc | 2020 | 1 001 км. | BROWN/ORANGE | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 900 000 ¥ | Un Sold1 478 000 | |
A 0108 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AC9 | 400 cc | 2021 | 17 042 км. | GREEN | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | ||
A 0109 | HD. XL883L-I | Kanto | Ranked | HD | 5HD4CR21X7K431 | 883 cc | 2007 | 13 755 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 200 000 ¥ | Sold588 000 | |
A 0110 | NINJA1000A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-004 | 1 000 cc | 2017 | 31 092 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 400 000 ¥ | Sold1 006 000 | |
A 0111 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1004 | 1 100 cc | 2022 | 1 721 км. | BLACK | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 800 000 ¥ | ||
A 0112 | HD. XL883N | Kanto | Ranked | HD | 5HD4LE2E4AC415 | 883 cc | 2010 | 34 485 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Un Sold699 000 | |
A 0113 | VESPA PX125 EURO3 | Kanto | Ranked | + | ZAPM7410000018 | 125 cc | 2 854 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold501 000 | ||
A 0114 | CB400SFV-4 | Kanto | Ranked | Honda | NC42-1103 | 400 cc | 2009 | 11 774 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 300 000 ¥ | Sold686 000 | |
A 0115 | BMWF900XR | Kanto | Ranked | BMW | WB10K2101M6D73 | 900 cc | 2021 | 2 566 км. | YELLOW | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 600 000 ¥ | ||
A 0116 | 1400GTR | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKBZGT40EEA000 | 1 400 cc | 2015 | 25 369 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 500 000 ¥ | Sold1 210 000 | |
A 0117 | ZX-14RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKBZXT40EFA006 | 1 400 cc | 2012 | 23 680 км. | GREEN | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 500 000 ¥ | Un Sold959 000 | |
A 0118 | NC750XD-3 | Kanto | Ranked | Honda | RH09-1001 | 750 cc | 2022 | 2 620 км. | RED | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 800 000 ¥ | ||
A 0119 | HD. NIGHT ROD1130SP | Kanto | Ranked | HD | 5HD1HHZ167K805 | 1 130 cc | 2007 | 0 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 500 000 ¥ | Sold1 346 000 | |
A 0120 | HD. XL1200XS | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LR3FXJC418 | 1 200 cc | 2018 | 2 360 км. | RED | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 198 000 ¥ | Sold1 864 000 | |
A 0121 | ZRX1200D | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT20D-005 | 1 200 cc | 2010 | 53 001 км. | GREEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Sold824 000 | |
A 0122 | BMWR1200S | Kanto | Ranked | BMW | WB10366J37ZP50 | 1 200 cc | 2006 | 31 837 км. | RED/SILVER | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | Sold820 000 | |
A 0123 | GSX-R600 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GN7CAX42102 | 600 cc | 2004 | 8 126 км. | WHITE/BLUE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Un Sold560 000 | |
A 0124 | HAYABUSA-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GX72A1A2100 | 1 340 cc | 2010 | 36 927 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 400 000 ¥ | Sold893 000 | |
A 0125 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-003 | 250 cc | 9 474 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 150 000 ¥ | Sold587 000 | ||
A 0126 | XJ6N | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARJ195000011 | 600 cc | 2012 | 22 763 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | Sold576 000 | |
A 0127 | VESPA PX200E | Kanto | Ranked | + | VSX1T3022 | 200 cc | 5 168 км. | SILVER | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50 000 ¥ | Sold437 000 | ||
A 0128 | RGV250-1 | Kanto | Ranked | Suzuki | VJ21A-116 | 250 cc | 20 133 км. | RED | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 60 000 ¥ | Un Sold358 000 | ||
A 0129 | YZF-R3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH07J-001 | 320 cc | 2015 | 4 207 км. | BLUE/SILVER | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold524 000 | |
A 0130 | トリシティ125A | Kanto | Ranked | Yamaha | SE82J-015 | 125 cc | 6 258 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sold289 000 | |||
A 0131 | SR400-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH01J-019 | 400 cc | 2009 | 15 883 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Sold356 000 | ||
A 0132 | CB250RA | Kanto | Ranked | Honda | MC52-1103 | 250 cc | 2 731 км. | BLACK | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 80 000 ¥ | Sold340 000 | ||
A 0133 | ADV150 | Kanto | Ranked | Honda | KF38-1013 | 150 cc | 753 км. | MAT GUN-META | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 200 000 ¥ | Sold479 000 | ||
A 0134 | CBR400RA | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1300 | 400 cc | 2020 | 4 569 км. | ?/?/? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 200 000 ¥ | Sold662 000 | |
A 0135 | CT125 | Kanto | Ranked | Honda | JA55-1021 | 125 cc | 13 755 км. | RED | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 000 ¥ | Sold403 000 | ||
A 0136 | JADE | Kanto | Ranked | Honda | MC23-1201 | 250 cc | 0 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100 000 ¥ | Sold443 000 | ||
A 0137 | CBR1000RR | Kanto | Ranked | Honda | SC57-1100 | 1 000 cc | 2004 | 58 725 км. | MAT GUN-META | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold621 000 | |
A 0138 | CBR400RA | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1101 | 400 cc | 2016 | 13 019 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 100 000 ¥ | Sold558 000 | |
A 0139 | CBR400RA | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1004 | 400 cc | 2014 | 0 км. | ?/?/? | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Sold379 000 | ||
A 0140 | YZF-R25 | Kanto | Ranked | Yamaha | RG43J-016 | 250 cc | 3 034 км. | MATTE BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 230 000 ¥ | Sold511 000 | ||
A 0141 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1101 | 650 cc | 2021 | 938 км. | ?/?/? | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 760 000 ¥ | ||
A 0142 | BMWR1200R | Kanto | Ranked | BMW | WB1040008CZY79 | 1 200 cc | 2012 | 10 287 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 480 000 ¥ | Sold946 000 | |
A 0143 | トリシティ125 | Kanto | Ranked | Yamaha | SE82J-007 | 125 cc | 28 516 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 000 ¥ | Sold230 000 |
2025/01/15 (Jan)
236
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 6 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5121 | 118 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7687 | 97 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 070
A | Kanto | Recycle | 1~316 | 231 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2695 | 171 шт. |
Recycle | 3501~3675 | 71 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4263 | 175 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 422 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 953
A | Kanto | Ranked | 1~534 | 530 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5428 | 421 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8038 | 533 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 078
A | Kanto | Recycle | 1~421 | 333 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2617 | 117 шт. |
Recycle | 3501~3681 | 82 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4312 | 229 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 317 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |