Мотоаукцион 29.03.2023
Всего лотов - 915 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0034 | HD. FXLRS1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YWZ4XNS063 | 1 920 cc | 2023 | 1 км. | GRAY | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2657 | CB1300S BOL D'OR-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2700 | 1 300 cc | 2023 | 2 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 750 000 ¥ | ||
D 7509 | HD. FLHXST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ABL53NS606 | 1 920 cc | 2023 | 1 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 500 000 ¥ | ||
D 7522 | RE-5 | Kanto | Ranked | Suzuki | RE5-11 | 500 cc | 2023 | 21 822 км. | BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 700 000 ¥ | ||
D 7523 | GT380 | Kanto | Ranked | Suzuki | NGT380-84 | 380 cc | 2023 | 20 483 км. | RED | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 800 000 ¥ | ||
D 7524 | CB400N | Kanto | Ranked | Honda | CB400N-3004 | 400 cc | 2023 | 18 767 км. | RED | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 000 ¥ | ||
D 7525 | GPZ550 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX550A-016 | 550 cc | 2023 | 10 825 км. | RED/BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 300 000 ¥ | ||
D 7526 | Z750GP | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ750R-004 | 750 cc | 2023 | 87 192 км. | RED | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | ||
D 7527 | Z1000ST | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00E-005 | 1 000 cc | 2023 | 2 631 км. | NAVY | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350 000 ¥ | ||
D 7528 | 750SS | Kanto | Ranked | Kawasaki | H2F-34 | 750 cc | 2023 | 13 778 км. | GREEN | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 800 000 ¥ | ||
A 0003 | GSX-R1000RA | Kanto | Ranked | Suzuki | DM11G-101 | 1 000 cc | 2022 | 1 733 км. | BLUE | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0004 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1102 | 650 cc | 2022 | 1 452 км. | ?/?/? | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 680 000 ¥ | ||
A 0035 | ROYAL ENFIELD メテオ350 | Kanto | Ranked | + | ME3DJEMT5NV007 | 350 cc | 2022 | 6 694 км. | MATTE BLACK | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 200 000 ¥ | ||
A 0044 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-061 | 950 cc | 2022 | 1 694 км. | BROWN/ORANGE | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 600 000 ¥ | ||
A 0046 | HD. RH1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZC450NS302 | 1 250 cc | 2022 | 841 км. | BLACK | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0056 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1701 | 600 cc | 2022 | 603 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0111 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1004 | 1 100 cc | 2022 | 1 721 км. | BLACK | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 800 000 ¥ | ||
A 0118 | NC750XD-3 | Kanto | Ranked | Honda | RH09-1001 | 750 cc | 2022 | 2 620 км. | RED | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 800 000 ¥ | ||
A 0145 | CBR400R-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1200 | 400 cc | 2022 | 3 310 км. | NAVY | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 570 000 ¥ | ||
A 0215 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1005 | 350 cc | 2022 | 1 273 км. | RED | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 300 000 ¥ | ||
A 0321 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1006 | 350 cc | 2022 | 826 км. | NAVY | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 350 000 ¥ | ||
A 0461 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1005 | 350 cc | 2022 | 5 520 км. | GRAY | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 250 000 ¥ | ||
A 0531 | KTM890 ADVENTURE | Kanto | Ranked | KTM | VBKTS6406MM809 | 890 cc | 2022 | 128 км. | BLACK/ORANGE | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 700 000 ¥ | ||
A 0554 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79400NM957 | 1 290 cc | 2022 | 3 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 298 000 ¥ | ||
A 0556 | KTM1290 SUPER アドベンR | Kanto | Ranked | KTM | VBKV59409NM954 | 1 290 cc | 2022 | 14 км. | WHITE/NAVY | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 398 000 ¥ | ||
B 2508 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1200 | 400 cc | 2022 | 4 758 км. | WHITE/BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 450 000 ¥ | ||
B 2512 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-201 | 400 cc | 2022 | 3 км. | ?/?/? | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 780 000 ¥ | ||
B 2513 | ZX-10RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02L-005 | 1 000 cc | 2022 | 2 334 км. | BLK/GUN-META | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2526 | HD. FXDS1340 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1GGL14SY311 | 1 340 cc | 2022 | 36 761 км. | RED | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 980 000 ¥ | ||
B 2538 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1006 | 1 100 cc | 2022 | 976 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2552 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-2007 | 400 cc | 2022 | 3 390 км. | BLACK | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 800 000 ¥ | ||
B 2557 | XSR700-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM41J-000 | 700 cc | 2022 | 2 431 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 700 000 ¥ | ||
B 2558 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-001 | 700 cc | 2022 | 9 573 км. | BLK/RED/BLUE | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 800 000 ¥ | ||
B 2652 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-2008 | 400 cc | 2022 | 1 км. | WHITE/RED | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 900 000 ¥ | ||
B 2662 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-065 | 950 cc | 2022 | 3 624 км. | BROWN/ORANGE | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 200 000 ¥ | ||
B 2671 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-006 | 800 cc | 2022 | 1 048 км. | RED | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 650 000 ¥ | ||
B 2672 | Z900RS SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-060 | 950 cc | 2022 | 3 380 км. | BLACK/YELLOW | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2710 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1100 | 750 cc | 2022 | 5 387 км. | GRAY | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 950 000 ¥ | ||
B 2714 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1014 | 350 cc | 2022 | 0 км. | GRAY | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
B 2715 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1100 | 1 000 cc | 2022 | 233 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 040 000 ¥ | ||
B 2730 | HD. FXBRS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YHK53NS045 | 1 870 cc | 2022 | 253 км. | BLACK | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2746 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-061 | 950 cc | 2022 | 1 993 км. | BROWN/ORANGE | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 310 000 ¥ | ||
B 2750 | NINJA H2 SX SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-000 | 1 000 cc | 2022 | 188 км. | BLACK/GREEN | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 160 000 ¥ | ||
B 2759 | SV650A | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55E-100 | 650 cc | 2022 | 3 881 км. | MAT GUN-META | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 350 000 ¥ | ||
B 2767 | ZX-10RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02L-005 | 1 000 cc | 2022 | 1 746 км. | BLK/GUN-META | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | |||
B 2842 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79402KM912 | 1 290 cc | 2022 | 1 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 480 000 ¥ | ||
B 2977 | CB400フォア | Kanto | Ranked | Honda | CB400F-1088 | 408 cc | 2022 | 0 км. | RED | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 550 000 ¥ | ||
B 2981 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-006 | 800 cc | 2022 | 514 км. | RED/SILVER | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 900 000 ¥ | ||
C 5043 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AF3 | 400 cc | 2022 | 11 210 км. | BLACK/GREEN | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | ||
C 5055 | HD. RH975 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZH150NS311 | 975 cc | 2022 | 246 км. | BLACK | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 900 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |