Мотоаукцион 05.04.2024
Всего лотов - 315 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 4267 | CBR600RR-4 | Kansai | Recycle | Honda | PC40-1800 | 600 cc | 2024 | 212 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
C 5105 | HD. RH1250S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZC459PS313 | 1 250 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5283 | KTM390 DUKE | Kansai | Ranked | KTM | VBKJPJ40XMC285 | 390 cc | 2024 | 1 км. | WHITE/BLACK | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 350 000 ¥ | ||
C 5284 | HUSQVARNA NORDEN901 | Kansai | Ranked | Husqvarna | UN6406PM | 890 cc | 2024 | 0 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 100 000 ¥ | ||
C 5285 | KTM690エンデ゙ューロR | Kansai | Ranked | KTM | VBKLEV404NM726 | 690 cc | 2024 | 0 км. | ORANGE | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 800 000 ¥ | ||
C 5286 | KTM390 DUKE | Kansai | Ranked | KTM | VBKJPJ404PC209 | 390 cc | 2024 | 2 км. | ORANGE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 400 000 ¥ | ||
C 5491 | HD. FXLRST1920 | Kansai | Ranked | HD | 1YXZ52PS | 1 920 cc | 2024 | 0 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 900 000 ¥ | ||
C 5507 | HD. FXLRST1920 | Kansai | Ranked | HD | 1YXZ51PS | 1 920 cc | 2024 | 0 км. | BLACK | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 900 000 ¥ | ||
C 5535 | HD. X350 | Kansai | Ranked | HD | 4W3CK6R2 | 350 cc | 2024 | 0 км. | ORANGE | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 430 000 ¥ | ||
C 5536 | HD. X350 | Kansai | Ranked | HD | 5HD4W3CK7R2501 | 350 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 430 000 ¥ | ||
A 0230 | NINJA1000SX | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZXT02K-035 | 1 000 cc | 2023 | 1 682 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
B 2585 | CBR650R | Kyushu | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2023 | 740 км. | WHITE | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
B 2612 | KTM690 ENDURO R | Kyushu | Ranked | KTM | VBKLEV40XMM720 | 690 cc | 2023 | 4 448 км. | ORANGE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 500 000 ¥ | ||
B 2646 | HD. RH975S | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1ZF157PS328 | 975 cc | 2023 | 3 км. | YELLOW | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 600 000 ¥ | ||
B 2731 | KATANA1000 | Kyushu | Ranked | Suzuki | EK1AA-102 | 1 000 cc | 2023 | 1 944 км. | NAVY | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 050 000 ¥ | ||
B 2762 | HD. RH975S | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1ZF153PS306 | 975 cc | 2023 | 81 км. | YELLOW | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 600 000 ¥ | ||
C 5108 | REBEL1100TD | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1100 | 1 100 cc | 2023 | 804 км. | BLACK | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 870 000 ¥ | ||
C 5122 | NINJA400-2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EX400L-AN9 | 400 cc | 2023 | 149 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 340 000 ¥ | ||
C 5129 | SR400-5 | Kansai | Ranked | Yamaha | RH16J-006 | 400 cc | 2023 | 2 км. | BLUE | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 330 000 ¥ | ||
C 5164 | ZX-10RA | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02L-005 | 1 000 cc | 2023 | 953 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5433 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-1100 | 750 cc | 2023 | 2 909 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 110 000 ¥ | ||
C 5434 | HD. RH975S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZF152PS304 | 975 cc | 2023 | 27 км. | BLACK | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 700 000 ¥ | ||
C 5438 | GSX-8S | Kansai | Ranked | Suzuki | EM1AA-100 | 800 cc | 2023 | 5 497 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 550 000 ¥ | ||
C 5439 | NINJA1000SX | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-036 | 1 000 cc | 2023 | 4 062 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5440 | NT1100 | Kansai | Ranked | Honda | SC84-1000 | 1 100 cc | 2023 | 1 070 км. | WHITE | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 850 000 ¥ | ||
C 5441 | NINJA1000SX | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-036 | 1 000 cc | 2023 | 2 701 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 850 000 ¥ | ||
C 5492 | テネレ700 | Kansai | Ranked | Yamaha | DM13J-000 | 700 cc | 2023 | 3 795 км. | BLACK/BLUE | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 900 000 ¥ | ||
C 5538 | HD. RH975S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZF154PS304 | 975 cc | 2023 | 2 км. | BLACK | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 700 000 ¥ | ||
A 0327 | GSX-S1000-2 | Kanto | Recycle | Suzuki | EK1AA-100 | 1 000 cc | 2022 | 0 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 3612 | Vストローム650A | Kyushu | Recycle | Suzuki | C733M-100 | 650 cc | 2022 | 4 864 км. | YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
B 4227 | CBR650R | Kansai | Recycle | Honda | RH03-1102 | 650 cc | 2022 | 10 808 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5007 | Z900RS | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZR900C-060 | 950 cc | 2022 | 8 077 км. | NAVY | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 750 000 ¥ | ||
C 5057 | XSR900-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | RN80J-000 | 900 cc | 2022 | 4 599 км. | BLUE | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | ||
C 5058 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1015 | 350 cc | 2022 | 1 198 км. | MATTE BLACK | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 200 000 ¥ | ||
C 5088 | MEGURO K3 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EJ800E-006 | 800 cc | 2022 | 1 436 км. | BLACK/SILVER | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 840 000 ¥ | ||
C 5106 | NINJA400-2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EX400G-AF2 | 400 cc | 2022 | 18 143 км. | BLACK/GREEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
C 5298 | HD. RH1250S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZC451NS302 | 1 250 cc | 2022 | 8 068 км. | BLACK | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 650 000 ¥ | ||
C 5309 | GSX-S750 | Kansai | Ranked | Suzuki | C533F-101 | 750 cc | 2022 | 11 705 км. | MAT GUN-META | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 350 000 ¥ | ||
C 5432 | KTM1290 SUPERDUKE GT | Kansai | Ranked | KTM | VBKV69405JM981 | 1 290 cc | 2022 | 21 637 км. | ORANGE | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 680 000 ¥ | ||
C 5435 | NINJA400-2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EX400G-AH3 | 400 cc | 2022 | 2 789 км. | BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 250 000 ¥ | ||
C 5447 | テネレ700 | Kansai | Ranked | Yamaha | DM09J-000 | 700 cc | 2022 | 2 972 км. | BLACK/BLUE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5493 | TRE ーサー9GT | Kansai | Ranked | Yamaha | RN70J-001 | 900 cc | 2022 | 9 258 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 880 000 ¥ | ||
C 5508 | GSX-S750 | Kansai | Ranked | Suzuki | C533F-101 | 750 cc | 2022 | 8 417 км. | BLACK/BLUE | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 500 000 ¥ | ||
C 5519 | Z650RS | Kansai | Ranked | Kawasaki | ER650M-A76 | 650 cc | 2022 | 1 490 км. | GREEN | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 450 000 ¥ | ||
C 5542 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1004 | 350 cc | 2022 | 25 972 км. | NAVY | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | ||
C 5571 | HD. RH1250S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZC455MB315 | 1 250 cc | 2022 | 6 213 км. | WHITE | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 800 000 ¥ | ||
A 0492 | NINJA400-2 | Kanto | Recycle | Kawasaki | EX400G-AB5 | 400 cc | 2021 | 2 780 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
B 2597 | BMWR1250GS | Kyushu | Ranked | BMW | WB10M0102M6E84 | 1 250 cc | 2021 | 8 100 км. | BLK/GUN-META | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2662 | SR400-5 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RH16J-007 | 400 cc | 2021 | 358 км. | BLACK/BROWN | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 820 000 ¥ | ||
B 2732 | DUCATI SCRAMBLERアイコン | Kyushu | Ranked | Ducati | ML0KC04AALT003 | 803 cc | 2021 | 11 757 км. | BLACK/SILVER | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 380 000 ¥ |
2025/01/15 (Jan)
236
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 6 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5121 | 118 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7687 | 97 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 070
A | Kanto | Recycle | 1~316 | 231 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2695 | 171 шт. |
Recycle | 3501~3675 | 71 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4263 | 175 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 422 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 953
A | Kanto | Ranked | 1~534 | 530 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5428 | 421 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8038 | 533 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 078
A | Kanto | Recycle | 1~421 | 333 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2617 | 117 шт. |
Recycle | 3501~3681 | 82 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4312 | 229 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 317 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |