Мотоаукцион 12.06.2024
Всего лотов - 1 030 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0007 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6103R6 | 1 000 cc | 2024 | 3 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 600 000 ¥ | ||
A 0008 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6104R6 | 1 000 cc | 2024 | 4 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 700 000 ¥ | ||
A 0011 | Z H2 SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00R-001 | 1 000 cc | 2024 | 126 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 400 000 ¥ | ||
A 0012 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 160 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0014 | NINJA H2 SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-003 | 1 000 cc | 2024 | 126 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
A 0017 | CB400フォア | Kanto | Ranked | Honda | CB400F-1058 | 408 cc | 2024 | 0 км. | RED | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 500 000 ¥ | ||
A 0058 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-003 | 700 cc | 2024 | 29 км. | MAT GUN-META | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 700 000 ¥ | ||
A 0071 | HD. パン AMERICA1250S | Kanto | Ranked | HD | 1ZES58PS | 1 250 cc | 2024 | 2 км. | YELLOW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0177 | Z750GP | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ750R-011 | 750 cc | 2024 | 36 564 км. | GREEN | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 400 000 ¥ | ||
A 0351 | ZEPHYR1100 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT10A-027 | 1 100 cc | 2024 | 0 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 700 000 ¥ | ||
A 0352 | ZEPHYR750 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR750C-044 | 750 cc | 2024 | 36 676 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 700 000 ¥ | ||
A 0416 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-029 | 950 cc | 2024 | 182 км. | BLACK/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0419 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 848 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0436 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-030 | 950 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/SILVER | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 700 000 ¥ | ||
A 0585 | SR500-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | 1JN-227 | 500 cc | 2024 | 47 433 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 000 ¥ | ||
B 2519 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2024 | 178 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 790 000 ¥ | ||
B 2520 | Z H2 SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00K-015 | 1 000 cc | 2024 | 106 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2529 | REBEL1100TD | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1101 | 1 100 cc | 2024 | 1 007 км. | GUN-METAL | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 800 000 ¥ | ||
B 2558 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1800 | 600 cc | 2024 | 348 км. | WHITE | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2661 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1103 | 1 100 cc | 2024 | 395 км. | GUN-METAL | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 400 000 ¥ | ||
B 2715 | TRIUMPH STREET TRIPLE R | Kanto | Ranked | Triumph | SMTHDA604ARBN1 | 765 cc | 2024 | 1 226 км. | WHITE | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 500 000 ¥ | ||
B 2719 | TRIUMPH BONNEVILLE SPEED マ | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD79HWRBP7 | 1 200 cc | 2024 | 673 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 220 000 ¥ | ||
B 2787 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1106 | 350 cc | 2024 | 375 км. | WHITE | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 250 000 ¥ | ||
B 2825 | TRIUMPH BONNEVILLE T120 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD75HWRBR7 | 1 200 cc | 2024 | 861 км. | BLACK/BLUE | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 460 000 ¥ | ||
B 2931 | Z H2 SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00K-015 | 1 000 cc | 2024 | 334 км. | BLK/GUN-META | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||
B 2932 | NINJA H2 SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-003 | 1 000 cc | 2024 | 108 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
B 2933 | Z650RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650M-A90 | 650 cc | 2024 | 226 км. | GREEN | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
B 2934 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 419 км. | BLACK/BLUE | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||
C 5174 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1800 | 600 cc | 2024 | 140 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5321 | ROYAL ENFIELD スクラム411 | Kanto | Ranked | + | ME3DMEPT5NK004 | 411 cc | 2024 | 10 км. | MAT GUN-META | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 400 000 ¥ | ||
C 5386 | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KRP58PS649622* | 1 870 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 100 000 ¥ | ||
C 5387 | HD. FLTRXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD | 1 870 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 100 000 ¥ | ||
D 7518 | HD. FXS1340 | Kanto | Ranked | HD | 7G6289 | 1 340 cc | 2024 | 44 811 км. | BLACK/SILVER | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 500 000 ¥ | ||
D 7519 | Z500 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ500B-005 | 500 cc | 2024 | 38 022 км. | BLACK/YELLOW | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 350 000 ¥ | ||
D 7520 | Z1000 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00A-500 | 1 000 cc | 2024 | 26 672 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 450 000 ¥ | ||
D 7521 | Z1000LTD | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00B-515 | 1 000 cc | 2024 | 28 842 км. | NAVY | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 550 000 ¥ | ||
D 7557 | MT-10-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN78J-000 | 1 000 cc | 2024 | 2 км. | GRAY | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 200 000 ¥ | ||
D 7567 | CRF1100LAFRICATWIND | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2024 | 14 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
D 7568 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1100 | 750 cc | 2024 | 1 772 км. | GRAY | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7569 | NT1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC84-1100 | 1 100 cc | 2024 | 819 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7577 | ZEPHYR750 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR750C-044 | 750 cc | 2024 | 53 180 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 390 000 ¥ | ||
D 7859 | ZEPHYR550 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR550B-022 | 550 cc | 2024 | 45 274 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | ||
A 0009 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2023 | 3 658 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
A 0037 | CBX1000 | Kanto | Ranked | Honda | クニ01181 | 1 000 cc | 2023 | 35 323 км. | BLACK | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0043 | HD. RH975S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZF150PS305 | 975 cc | 2023 | 14 км. | MATTE BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 700 000 ¥ | ||
A 0044 | ZX-10RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02L-011 | 1 000 cc | 2023 | 2 704 км. | BLACK/GREEN | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 600 000 ¥ | ||
A 0046 | TRIUMPH ストリートSCRAMBLER | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD78GDPBD3 | 900 cc | 2023 | 8 545 км. | GREEN | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 700 000 ¥ | ||
A 0461 | BMWF750GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10B0809P6G42299* | 850 cc | 2023 | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
A 0469 | Z400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400L-AK2 | 400 cc | 2023 | 9 854 км. | BLACK/GREEN | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 000 ¥ | ||
A 0564 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-001 | 900 cc | 2023 | 1 384 км. | BLUE | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 600 000 ¥ |
2025/01/15 (Jan)
252
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 7 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5126 | 123 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7697 | 107 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 218
A | Kanto | Recycle | 1~371 | 288 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2716 | 202 шт. |
Recycle | 3501~3690 | 88 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4274 | 188 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 452 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 974
A | Kanto | Ranked | 1~543 | 539 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5437 | 430 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8041 | 536 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 086
A | Kanto | Recycle | 1~429 | 341 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2617 | 114 шт. |
Recycle | 3602~3681 | 80 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4318 | 235 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~6500 | 316 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |