Мотоаукцион 02.08.2024
Всего лотов - 316 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0380 | GPZ550 | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX550A-012 | 550 cc | 2024 | 45 177 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0381 | GPZ550 | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX550A-012 | 550 cc | 2024 | 89 791 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0382 | GS750 | Kanto | Recycle | Suzuki | GS750-26 | 750 cc | 2024 | 48 586 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 2573 | NT1100 | Kyushu | Ranked | Honda | SC84-1000 | 1 100 cc | 2024 | 83 км. | MAT GUN-META | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2630 | CBR1000RR-R | Kyushu | Ranked | Honda | SC82-1100 | 1 000 cc | 2024 | 473 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5011 | HD. X350 | Kansai | Ranked | HD | 5HD4W3CKXR2500 | 350 cc | 2024 | 78 км. | BLACK/ORANGE | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 400 000 ¥ | ||
C 5095 | CRF1100LAFRICATWIND | Kansai | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2024 | 980 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 330 000 ¥ | ||
C 5124 | NINJA H2 SX SE | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-005 | 1 000 cc | 2024 | 5 580 км. | BLACK/GREEN | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5167 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 60 км. | GRAY | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 400 000 ¥ | ||
C 5204 | REBEL1100T | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1101 | 1 100 cc | 2024 | 215 км. | GUN-METAL | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 700 000 ¥ | ||
C 5227 | CRF1100LAFRICATWIN | Kansai | Ranked | Honda | SD10-1100 | 1 100 cc | 2024 | 17 км. | RED/BLACK | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5229 | REBEL1100D | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1103 | 1 100 cc | 2024 | 14 км. | GUN-METAL | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 888 000 ¥ | ||
C 5340 | MT-07-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | RM33J-001 | 700 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||
C 5341 | MT-09-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | RN69J-002 | 900 cc | 2024 | 1 км. | BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 500 000 ¥ | ||
C 5342 | TRE ーサー9GT | Kansai | Ranked | Yamaha | RN70J-002 | 900 cc | 2024 | 1 км. | WHITE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5388 | XL750TRANSALP | Kansai | Ranked | Honda | RD16-1001 | 750 cc | 2024 | 825 км. | WHITE | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
C 5462 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-1101459* | 750 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5483 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-110 | 750 cc | 2024 | 6 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 390 000 ¥ | ||
C 5498 | BMWR1300GS | Kansai | Ranked | BMW | WB10M2100R6J42 | 1 300 cc | 2024 | 254 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 700 000 ¥ | ||
C 5502 | MEGURO K3 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EJ800E-015 | 800 cc | 2024 | 1 315 км. | PLATING | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 850 000 ¥ | ||
A 0155 | MT-10-2SP | Kanto | Recycle | Yamaha | RN78J-000 | 1 000 cc | 2023 | 14 723 км. | BLACK/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
A 0274 | ZX-4RR | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A05 | 400 cc | 2023 | 0 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 000 ¥ | ||
A 0277 | ZX-4R SE | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A02 | 400 cc | 2023 | 2 414 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
A 0356 | GB350 | Kanto | Recycle | Honda | NC59-1103 | 350 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0451 | CBR650R | Kanto | Recycle | Honda | RH03-1201 | 650 cc | 2023 | 12 659 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
B 3623 | HD. X350 | Kyushu | Recycle | HD | 5HD4W3CK9R2500 | 350 cc | 2023 | 5 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | ||
C 5098 | Z650RS | Kansai | Ranked | Kawasaki | ER650M-A98 | 650 cc | 2023 | 4 705 км. | BLK/GUN-META | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 570 000 ¥ | ||
C 5105 | HD. FLTRXS1870 | Kansai | Ranked | HD | 5HD1KTP57PS605 | 1 870 cc | 2023 | 7 075 км. | BLACK | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 270 000 ¥ | ||
C 5210 | XL750TRANSALP | Kansai | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 2 437 км. | WHITE/BLUE | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 680 000 ¥ | ||
C 5225 | ボルト950RA | Kansai | Ranked | Yamaha | VN09J-003 | 950 cc | 2023 | 1 238 км. | BLACK | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 650 000 ¥ | ||
C 5228 | XL750TRANSALP | Kansai | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 1 236 км. | WHITE | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 850 000 ¥ | ||
C 5230 | NINJA400-2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EX400L-AK9 | 400 cc | 2023 | 1 288 км. | BLACK/GREEN | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 350 000 ¥ | ||
C 5237 | KTM890 ADVENTURE | Kansai | Ranked | KTM | VBKTS6408MM813989* | 890 cc | 2023 | 4 993 км. | BLACK/GRAY | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||
C 5239 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2023 | 11 000 км. | SILVER | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 999 000 ¥ | ||
C 5246 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2023 | 1 157 км. | WHITE | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 000 000 ¥ | ||
C 5257 | XL750TRANSALP | Kansai | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 1 988 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 860 000 ¥ | ||
C 5261 | REBEL1100 | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1100 | 1 100 cc | 2023 | 12 666 км. | GUN-METAL | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 500 000 ¥ | ||
C 5268 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1103 | 350 cc | 2023 | 1 582 км. | WHITE | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 300 000 ¥ | ||
C 5323 | Z900RS SE | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZR900K-029 | 950 cc | 2023 | 7 км. | BLACK/YELLOW | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5545 | NINJA400-2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EX400L-AP2 | 400 cc | 2023 | 10 157 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 280 000 ¥ | ||
A 0305 | NINJA400-2 | Kanto | Recycle | Kawasaki | EX400G-AG3 | 400 cc | 2022 | 0 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0377 | ZX-6RA | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX636G-022 | 636 cc | 2022 | 2 965 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 ¥ | ||
A 0513 | GSX-S750 | Kanto | Recycle | Suzuki | C533F-101 | 750 cc | 2022 | 6 111 км. | BLACK/GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
B 2624 | SV650XA | Kyushu | Ranked | Suzuki | VP55B-106 | 650 cc | 2022 | 7 897 км. | BLACK | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | ||
B 2647 | MEGURO K3 | Kyushu | Ranked | Kawasaki | EJ800E-006 | 800 cc | 2022 | 5 017 км. | BLACK/SILVER | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 700 000 ¥ | ||
B 4153 | CB400SF-4A | Kansai | Recycle | Honda | NC42-2006 | 400 cc | 2022 | 14 568 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 000 ¥ | ||
C 5007 | Z900RS | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZR900C-062 | 950 cc | 2022 | 11 277 км. | BROWN/ORANGE | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
C 5157 | GB350S | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1014 | 350 cc | 2022 | 12 476 км. | GRAY | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 260 000 ¥ | ||
C 5223 | CB400SF-4A | Kansai | Ranked | Honda | NC42-2009 | 400 cc | 2022 | 122 км. | ?/?/? | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5256 | NINJA1000SX | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-024 | 1 000 cc | 2022 | 516 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 000 000 ¥ |
2025/01/15 (Jan)
236
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 6 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5121 | 118 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7687 | 97 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 106
A | Kanto | Recycle | 1~316 | 231 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2716 | 192 шт. |
Recycle | 3501~3690 | 86 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4263 | 175 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 422 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 953
A | Kanto | Ranked | 1~534 | 530 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5428 | 421 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8038 | 533 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 078
A | Kanto | Recycle | 1~421 | 333 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2617 | 117 шт. |
Recycle | 3501~3681 | 82 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4312 | 229 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 317 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |