Мотоаукцион 25.09.2024
Всего лотов - 1 851 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0307 | C125 | Kanto | Ranked | Honda | JA48-1005 | 125 cc | 5 878 км. | NAVY | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 100 000 ¥ | Sold368 000 | ||
A 0308 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-000 | 400 cc | 2000 | 25 508 км. | WHITE/BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 100 000 ¥ | Sold346 000 | |
A 0309 | CB1300SF BOL D'OR | Kanto | Ranked | Honda | SC54-1401 | 1 300 cc | 2007 | 54 904 км. | WHITE/RED | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 500 000 ¥ | Sold889 000 | |
A 0310 | CBR250RR-2 | Kanto | Ranked | Honda | MC51-1005 | 250 cc | 5 456 км. | BLACK | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | Sold551 000 | ||
A 0311 | SV650A | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55B-100 | 650 cc | 2018 | 40 620 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold613 000 | |
A 0312 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-016 | 400 cc | 2004 | 49 406 км. | WHITE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold383 000 | |
A 0313 | HORNET250 | Kanto | Ranked | Honda | MC31-1300 | 250 cc | 39 681 км. | BLUE | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100 000 ¥ | Sold476 000 | ||
A 0314 | HAYABUSA | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GW71A422105 | 1 300 cc | 2002 | 45 217 км. | BLUE/SILVER | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold510 000 | |
A 0315 | ジクサー250SF | Kanto | Ranked | Suzuki | MB8ED22AEK8101 | 250 cc | 14 233 км. | SILVER | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 000 ¥ | Sold358 000 | ||
A 0316 | REBEL250 | Kanto | Ranked | Honda | MC49-1103 | 250 cc | 15 209 км. | MAT GUN-META | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 100 000 ¥ | Sold492 000 | ||
A 0317 | SHADOW400 | Kanto | Ranked | Honda | NC34-1100 | 400 cc | 1998 | 31 157 км. | BLACK/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold410 000 | |
A 0318 | HD. FXSTD1450 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1BSY20YY054 | 1 450 cc | 2000 | 0 км. | BLUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 300 000 ¥ | Un Sold569 000 | |
A 0319 | GSX400S KATANA | Kanto | Ranked | Suzuki | GK77A-103 | 400 cc | 1992 | 17 707 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold552 000 | |
A 0320 | V-MAX | Kanto | Ranked | Yamaha | 2LT-018 | 1 200 cc | 1998 | 19 408 км. | SILVER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 000 ¥ | Sold350 000 | |
A 0321 | ESTRELLA | Kanto | Ranked | Kawasaki | BJ250A-091 | 250 cc | 6 278 км. | WHITE/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 120 000 ¥ | Sold515 000 | ||
A 0322 | HD. XR1200 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LA6109K407 | 1 200 cc | 2009 | 35 604 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold747 000 | |
A 0323 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTLGL10U3NA11 | 660 cc | 2021 | 11 300 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 300 000 ¥ | ||
A 0324 | KTM200 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJUC4E6CC014 | 200 cc | 6 485 км. | WHITE/BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Sold257 000 | |||
A 0325 | ZZ-R1100-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT10D-053 | 1 100 cc | 2000 | 40 450 км. | VINE RED | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Sold350 000 | ||
A 0326 | PCX125-4 | Kanto | Ranked | Honda | JK05-1109 | 125 cc | 573 км. | MAT GUN-META | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | Sold390 000 | |||
A 0327 | KTM125 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPA406NC046 | 125 cc | 1 234 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | Sold328 000 | |||
A 0328 | SR400-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH01J-009 | 400 cc | 2003 | 0 км. | WHITE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 000 ¥ | Un Sold322 000 | |
A 0329 | HD. FLSTC1580 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1BW5E8AB035 | 1 580 cc | 2010 | 5 765 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 600 000 ¥ | Sold1 103 000 | |
A 0330 | FZR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | 2KR-132 | 250 cc | 3 647 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sold384 000 | |||
A 0331 | CB250R | Kanto | Ranked | Honda | MC52-1001 | 250 cc | 0 км. | SILVER | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 160 000 ¥ | Sold388 000 | ||
A 0332 | LEAD125 | Kanto | Ranked | Honda | JF45-1440 | 125 cc | 8 457 км. | MATTE BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 000 ¥ | Sold320 000 | ||
A 0333 | DIO110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JF58-1120 | 110 cc | 7 434 км. | MATTE BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 000 ¥ | Sold267 000 | ||
A 0334 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-110 | 1 100 cc | 2024 | 2 км. | RED/BLACK | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0335 | YZ125X | Kanto | Ranked | Yamaha | CE29C-006 | 125 cc | 0 км. | BLUE | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 500 000 ¥ | Un Sold715 000 | ||
A 0336 | クロスカブ110-3 | Kanto | Ranked | Honda | JA60-1013 | 110 cc | 1 км. | GREEN | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 100 000 ¥ | Sold402 000 | ||
A 0337 | SUPERHAWK250 | Kanto | Ranked | Honda | MC03-1004 | 250 cc | 42 018 км. | RED | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 90 000 ¥ | Sold809 000 | ||
A 0338 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-016 | 800 cc | 2024 | 115 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 780 000 ¥ | ||
A 0339 | ZX-6RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX636J-003 | 636 cc | 2024 | 304 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 960 000 ¥ | ||
A 0340 | C110-3 | Kanto | Ranked | Honda | JA44-1002 | 110 cc | 28 172 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 000 ¥ | Sold267 000 | ||
A 0341 | GSR250 | Kanto | Ranked | Suzuki | LC6GJ55D001105 | 250 cc | 13 798 км. | WHITE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Sold355 000 | |||
A 0342 | レッツバスケット | Kanto | Ranked | Suzuki | CA4AA-118 | 50 cc | 25 979 км. | BROWN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Sold198 000 | |||
A 0343 | Z125PRO | Kanto | Ranked | Kawasaki | BR125H-A14 | 125 cc | 5 627 км. | BLACK | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 000 ¥ | Sold330 000 | ||
A 0344 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1200 | 650 cc | 2023 | 2 771 км. | MATTE BLACK | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 600 000 ¥ | ||
A 0345 | SR400-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | 1JR-334 | 400 cc | 1997 | 0 км. | SILVER | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 200 000 ¥ | Un Sold368 000 | |
A 0346 | NINJA650A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650H-A19 | 650 cc | 2017 | 3 239 км. | BLACK | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 400 000 ¥ | Sold847 000 | |
A 0347 | GSX-R750 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1C4111100104 | 750 cc | 2016 | 19 886 км. | ?/?/? | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 300 000 ¥ | Sold1 221 000 | |
A 0348 | FORZA-5 | Kanto | Ranked | Honda | MF15-1000 | 250 cc | 8 602 км. | GRAY | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 300 000 ¥ | Sold708 000 | ||
A 0349 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1701 | 600 cc | 2022 | 1 103 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 900 000 ¥ | ||
A 0350 | UNREGISTERED MODEL by BDS883 | Kanto | Ranked | + | クニ01140 | 883 cc | 2021 | 0 км. | MATTE BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 300 000 ¥ | ||
A 0351 | HAYABUSA-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GX72A492102 | 1 340 cc | 2009 | 34 874 км. | BLACK | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | Sold985 000 | |
A 0352 | MT-10SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN50J-000 | 1 000 cc | 2017 | 27 492 км. | BLACK/SILVER | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | Sold1 391 000 | |
A 0353 | BENELLI インペリアーレ400 | Kanto | Ranked | + | ZBNP09013PBF13 | 400 cc | 2023 | 959 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 80 000 ¥ | ||
A 0354 | NC750XDLD-2 | Kanto | Ranked | Honda | RC90-1100 | 750 cc | 2017 | 45 901 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 000 ¥ | Sold784 000 | |
A 0355 | Z900RS CAFE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-014 | 950 cc | 2022 | 14 963 км. | BLACK/GOLD | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 700 000 ¥ | ||
A 0356 | CBR1000RR-2A | Kanto | Ranked | Honda | SC59-1400 | 1 000 cc | 2012 | 39 505 км. | ORANGE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 500 000 ¥ | Sold1 047 000 |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |