Мотоаукцион 04.10.2024
Всего лотов - 1 521 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2510 | DIO110-3ベーシック | Kyushu | Ranked | Honda | JK03-121 | 110 cc | 0 км. | MATTE BLACK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 000 ¥ | Sold333 000 | ||
B 2511 | CT125-2 | Kyushu | Ranked | Honda | JA65-101 | 125 cc | 0 км. | RED | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100 000 ¥ | Sold447 000 | ||
B 2514 | ジクサー150 | Kyushu | Ranked | Suzuki | ED131-101 | 150 cc | 0 км. | BLACK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 ¥ | Sold326 000 | ||
B 2621 | GSX-R125 | Kyushu | Ranked | Suzuki | DL33B-108 | 125 cc | 0 км. | RED/BLACK | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100 000 ¥ | Sold406 000 | ||
C 5424 | CRF250L-2 | Kansai | Ranked | Honda | MD47-110 | 250 cc | 0 км. | WHT/RED/BLUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 480 000 ¥ | Sold736 000 | ||
B 2512 | ADDRESS125-2 | Kyushu | Ranked | Suzuki | DP12H-107 | 125 cc | 0 км. | NAVY | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 000 ¥ | Sold298 000 | ||
C 5135 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-150 | 1 800 cc | 2024 | 1 км. | SILVER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 300 000 ¥ | ||
C 5179 | CBR250RR-2A | Kansai | Ranked | Honda | MC51-140 | 250 cc | 0 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 400 000 ¥ | Sold779 000 | ||
C 5244 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kansai | Ranked | Triumph | DADR0HYR | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5288 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kansai | Ranked | Triumph | LGL23U2R | 660 cc | 2024 | 1 км. | RED/BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 700 000 ¥ | ||
C 5382 | LEAD125-2 | Kansai | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 200 000 ¥ | Sold482 000 | ||
C 5383 | DIO110-3ベーシック | Kansai | Ranked | Honda | JK03-120 | 110 cc | 0 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 120 000 ¥ | Sold333 000 | ||
C 5422 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kansai | Ranked | Triumph | DADR0HYR | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 800 000 ¥ | ||
C 5480 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kansai | Ranked | Triumph | LGL10U3R | 660 cc | 2024 | 1 км. | BLACK/YELLOW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 600 000 ¥ | ||
B 2562 | ZX-25R | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZX250E-A07 | 250 cc | 0 км. | BLACK/GREEN | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 500 000 ¥ | Sold844 000 | ||
B 2677 | W800-2 | Kyushu | Ranked | Kawasaki | EJ800E-015 | 800 cc | 2024 | 474 км. | GUN-METAL | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 650 000 ¥ | ||
B 2685 | CBR650R | Kyushu | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 141 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5071 | Z H2 | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZRT00R-001 | 1 000 cc | 2024 | 215 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5189 | CRF1100LAFRICATWIN-2 | Kansai | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 256 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5190 | REBEL1100D | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1104 | 1 100 cc | 2024 | 142 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 830 000 ¥ | ||
C 5198 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 44 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 300 000 ¥ | ||
C 5214 | CRF1100L-2 ADVENTURE | Kansai | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 174 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5215 | CRF1100L-2D ADVENTURE | Kansai | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 156 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5227 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 82 км. | SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 500 000 ¥ | ||
C 5229 | CRF250L-2 | Kansai | Ranked | Honda | MD47-1106 | 250 cc | 11 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 490 000 ¥ | Sold724 000 | ||
C 5230 | REBEL1100D | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1104 | 1 100 cc | 2024 | 10 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 880 000 ¥ | ||
C 5243 | TRIUMPH ROCKET III GTストーム | Kansai | Ranked | Triumph | SMTYBY1BJ5SBV9 | 2 500 cc | 2024 | 1 км. | BLACK/NAVY | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
C 5304 | NINJA1000SX | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-043 | 1 000 cc | 2024 | 133 км. | BLACK/SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5416 | TRIUMPH TIGER1200GTPRO | Kansai | Ranked | Triumph | SMTTAP22VUPBF6 | 1 200 cc | 2024 | 2 км. | BLK/GUN-META | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5420 | CBR250RR-2A | Kansai | Ranked | Honda | MC51-1503 | 250 cc | 5 км. | WHITE | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 500 000 ¥ | Sold866 000 | ||
C 5515 | TACT-4ベーシック | Kansai | Ranked | Honda | AF79-1452 | 50 cc | 135 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 000 ¥ | Sold260 000 | ||
B 2577 | グロム-2 | Kyushu | Ranked | Honda | JC92-1202 | 125 cc | 978 км. | WHITE | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sold408 000 | |||
B 2614 | ZX-25R | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZX250E-A18 | 250 cc | 8 703 км. | GREEN | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 500 000 ¥ | Sold797 000 | ||
B 2674 | REBEL250S | Kyushu | Ranked | Honda | MC49-1308 | 250 cc | 1 841 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 490 000 ¥ | Sold691 000 | ||
B 2676 | NINJA1000SX | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-043 | 1 000 cc | 2024 | 743 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 750 000 ¥ | ||
B 2683 | クロスカブ110-3 | Kyushu | Ranked | Honda | JA60-1015 | 110 cc | 791 км. | RED/BLACK | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 190 000 ¥ | Sold408 000 | ||
B 2686 | CRF250L-2 | Kyushu | Ranked | Honda | MD47-1104 | 250 cc | 1 912 км. | GRAY | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 380 000 ¥ | Sold673 000 | ||
B 2692 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kyushu | Ranked | KTM | VBKV3940XKM906 | 1 290 cc | 2019 | 1 924 км. | WHITE/BLACK | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 700 000 ¥ | Un Sold1 349 000 | |
B 2719 | X-MAX250-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | SG70J-003 | 250 cc | 2 432 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 300 000 ¥ | Sold659 000 | ||
B 2720 | Z125PRO | Kyushu | Ranked | Kawasaki | BR125H-A18 | 125 cc | 1 173 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 140 000 ¥ | Sold361 000 | ||
C 5019 | GB350S | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1004 | 350 cc | 2021 | 17 км. | GRAY | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 300 000 ¥ | ||
C 5041 | C110-4 | Kansai | Ranked | Honda | JA59-1013 | 110 cc | 54 км. | YELLOW | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 100 000 ¥ | Sold339 000 | ||
C 5079 | MONKEY125A | Kansai | Ranked | Honda | JB02-1012 | 125 cc | 3 111 км. | WHITE/BLACK | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 190 000 ¥ | Sold455 000 | ||
C 5092 | ELIMINATOR400-3 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EL400A-AR5 | 400 cc | 2023 | 3 255 км. | WHITE | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 660 000 ¥ | ||
C 5143 | PCX125-4 | Kansai | Ranked | Honda | JK05-1022 | 125 cc | 4 544 км. | WHITE | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 200 000 ¥ | Sold423 000 | ||
C 5149 | TACT-4ベーシック | Kansai | Ranked | Honda | AF79-1423 | 50 cc | 1 624 км. | VINE RED | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | Sold266 000 | |||
C 5159 | CT125-2 | Kansai | Ranked | Honda | JA65-1025 | 125 cc | 410 км. | MATTE SILVER | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 300 000 ¥ | Sold463 000 | ||
C 5195 | ADV160 | Kansai | Ranked | Honda | KF54-1007 | 160 cc | 1 210 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 250 000 ¥ | Sold510 000 | ||
C 5216 | ZX-25R | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZX250E-A19 | 250 cc | 564 км. | MAT GUN-META | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 400 000 ¥ | Sold858 000 | ||
C 5219 | ELIMINATOR400-3 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EL400A-AT6 | 400 cc | 2024 | 2 061 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 500 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |