Мотоаукцион 09.10.2024
Всего лотов - 979 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0037 | BMWG310GS | Kanto | Ranked | BMW | 0G3101RR | 310 cc | 2024 | 8 км. | RED/BLACK | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 300 000 ¥ | ||
A 0038 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | WB10K1105R6J31 | 900 cc | 2024 | 3 км. | BLACK | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 750 000 ¥ | ||
A 0063 | 750SS | Kanto | Ranked | Kawasaki | H2F-27 | 750 cc | 2024 | 0 км. | PURPLE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0066 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 21 км. | WHITE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 000 000 ¥ | ||
A 0174 | CBX400F | Kanto | Ranked | Honda | NC07-2003 | 400 cc | 2024 | 0 км. | ?/?/? | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 350 000 ¥ | ||
A 0279 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 765 км. | MAT GUN-META | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0326 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 1 005 км. | GRAY | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0331 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1105 | 350 cc | 2024 | 113 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 300 000 ¥ | ||
A 0478 | BMWR1300GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10M2104R6J02 | 1 300 cc | 2024 | 1 206 км. | BLACK | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 400 000 ¥ | ||
A 0500 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 178 км. | SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 330 000 ¥ | ||
B 2514 | BMWR12 | Kanto | Ranked | BMW | 0N5100R6 | 1 170 cc | 2024 | 4 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2523 | HAYABUSA-3 | Kanto | Ranked | Suzuki | EJ11A-103 | 1 340 cc | 2024 | 71 км. | WHITE/BLUE | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2526 | HD. FXBBS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YYK50PS026 | 1 870 cc | 2024 | 1 км. | YELLOW | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2527 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-046 | 1 000 cc | 2024 | 4 257 км. | RED/BLACK | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2530 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-110 | 1 000 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2531 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 19 км. | GRAY | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2533 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 1 км. | RED/BLACK | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 600 000 ¥ | ||
B 2535 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 20 км. | MATTE BLACK | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2546 | Z1000MK2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00A-041 | 1 000 cc | 2024 | 6 482 км. | NAVY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 000 000 ¥ | ||
B 2547 | CB400フォア | Kanto | Ranked | Honda | CB400F-1039 | 408 cc | 2024 | 23 554 км. | BLUE | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 500 000 ¥ | ||
B 2548 | CBX550F | Kanto | Ranked | Honda | PC04-2018 | 550 cc | 2024 | 46 960 км. | WHITE/RED | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 700 000 ¥ | ||
B 2549 | CB900F | Kanto | Ranked | Honda | SC01-2001 | 900 cc | 2024 | 70 336 км. | BLUE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350 000 ¥ | ||
B 2550 | GPZ550 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX550A-013 | 550 cc | 2024 | 88 538 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 350 000 ¥ | ||
B 2551 | GT380 | Kanto | Ranked | Suzuki | NGT380-71 | 380 cc | 2024 | 15 988 км. | SILVER | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 800 000 ¥ | ||
B 2554 | HD. FXS1200 | Kanto | Ranked | HD | 2F6378 | 1 200 cc | 2024 | 6 557 км. | GUN-METAL | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2556 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1100 | 1 000 cc | 2024 | 297 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2564 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 71 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2573 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-043 | 1 000 cc | 2024 | 104 км. | BLACK/GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2679 | ZX-6RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX636J-006 | 636 cc | 2024 | 1 430 км. | WHITE/BLUE | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 050 000 ¥ | ||
B 2686 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2024 | 1 462 км. | BLACK | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 850 000 ¥ | ||
B 2695 | CRF1100LAFRICATWIN-2D | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 14 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 770 000 ¥ | ||
B 2747 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 4 347 км. | WHITE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 630 000 ¥ | ||
B 2757 | ZX-4R SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A14 | 400 cc | 2024 | 699 км. | BLACK/BLUE | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 760 000 ¥ | ||
B 2771 | Z H2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00R-001 | 1 000 cc | 2024 | 1 250 км. | BLK/GUN-META | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 550 000 ¥ | ||
B 2793 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-046 | 1 000 cc | 2024 | 918 км. | RED/BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 360 000 ¥ | ||
B 2824 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1104 | 350 cc | 2024 | 4 483 км. | NAVY | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 000 ¥ | ||
C 5025 | ELIMINATOR400-3SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | EL400A-AT9 | 400 cc | 2024 | 53 км. | BLACK/GREEN | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 600 000 ¥ | ||
C 5119 | CB1300S BOL D'OR-3 | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2702 | 1 300 cc | 2024 | 243 км. | SILVER | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 900 000 ¥ | ||
C 5264 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2024 | 476 км. | BLUE | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5380 | KTM690SMC R | Kanto | Ranked | KTM | VBKLSV402PM746 | 690 cc | 2024 | 1 км. | ORANGE | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 698 000 ¥ | ||
C 5418 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDADR0HYRBU8 | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 800 000 ¥ | ||
C 5419 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTLGL10U3RBR3 | 660 cc | 2024 | 1 км. | SILVER | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 400 000 ¥ | ||
C 5420 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTLGL23U2RBV8 | 660 cc | 2024 | 2 км. | RED | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 500 000 ¥ | ||
D 7504 | YZF-R1 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN65J-001 | 1 000 cc | 2024 | 1 км. | BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 700 000 ¥ | ||
D 7514 | KTM890 DUKE GP | Kanto | Ranked | KTM | VBKTU9401NM846 | 890 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/ORANGE | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 600 000 ¥ | ||
D 7515 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79401NM964 | 1 290 cc | 2024 | 1 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 400 000 ¥ | ||
D 7518 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10E6100P6G73171* | 1 000 cc | 2024 | 4 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 ¥ | ||
D 7531 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1800 | 600 cc | 2024 | 930 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7534 | DUCATI ストリート FIGHTER V2 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM3F00AAPB006 | 955 cc | 2024 | 993 км. | RED | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 200 000 ¥ | ||
D 7542 | CRF1100L-2D ADVENTURE | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 107 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |