Мотоаукцион 11.10.2024
Всего лотов - 318 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 5196 | --CANSELED-- | Kansai | Ranked | Suzuki | JS1GR7BA000502017* | 750 cc | 2025 | 39 433 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 4255 | ZX-6RA | Kansai | Recycle | Kawasaki | ZX636J-004 | 636 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5206 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 82 км. | SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 500 000 ¥ | ||
C 5219 | TRIUMPH T120R BONNEVILLE | Kansai | Ranked | Triumph | CE13 | 650 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/BROWN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 680 000 ¥ | ||
C 5224 | HD. FXLRS1920 | Kansai | Ranked | HD | 5HD1YWZ59PS048 | 1 920 cc | 2024 | 808 км. | BLACK | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 600 000 ¥ | ||
C 5249 | BMWR1300GS | Kansai | Ranked | BMW | 0M2105R6 | 1 300 cc | 2024 | 1 км. | GREEN | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 700 000 ¥ | ||
C 5250 | BMWR1300GS | Kansai | Ranked | BMW | 0M2109R6 | 1 300 cc | 2024 | 2 км. | BLACK/BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 500 000 ¥ | ||
C 5353 | --CANSELED-- | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500822* | 1 800 cc | 2024 | 82 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5357 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 13 км. | SILVER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 300 000 ¥ | ||
C 5417 | BMWS1000RR | Kansai | Ranked | BMW | WB10E6108R6J99 | 1 000 cc | 2024 | 3 км. | BLACK | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 200 000 ¥ | ||
C 5422 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kansai | Ranked | Triumph | DADR0HYR | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 800 000 ¥ | ||
C 5498 | NC750XD-3 | Kansai | Ranked | Honda | RH09-1101 | 750 cc | 2024 | 1 220 км. | WHITE | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
A 0354 | XSR900-2 | Kanto | Recycle | Yamaha | RN80J-001 | 900 cc | 2023 | 4 873 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
A 0367 | NINJA400-2 | Kanto | Recycle | Kawasaki | EX400L-AP1 | 400 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 2612 | BMWR18 CLASSIC | Kyushu | Ranked | BMW | WB10L2106P6G65 | 1 800 cc | 2023 | 7 684 км. | BLACK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2613 | ZX-4RR | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A02 | 400 cc | 2023 | 4 057 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
B 3602 | ZX-4RR | Kyushu | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A03 | 400 cc | 2023 | 0 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 3622 | ZX-4R SE | Kyushu | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A02 | 400 cc | 2023 | 4 142 км. | MAT GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
B 4237 | HAYABUSA-3 | Kansai | Recycle | Suzuki | EJ11A-102 | 1 340 cc | 2023 | 0 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5019 | GB350S | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1106 | 350 cc | 2023 | 7 151 км. | GRAY | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 300 000 ¥ | ||
C 5076 | CB1300S BOL D'OR-3SP | Kansai | Ranked | Honda | SC54-2700 | 1 300 cc | 2023 | 1 516 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
C 5133 | HD. FLFBS1870 | Kansai | Ranked | HD | 5HD1BBK54PS072 | 1 870 cc | 2023 | 145 км. | RED | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 500 000 ¥ | ||
C 5236 | HD. FLHXS1870 | Kansai | Ranked | HD | 5HD1KRP53PS674 | 1 870 cc | 2023 | 6 219 км. | BLACK | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5243 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-1100849* | 750 cc | 2023 | 6 551 км. | MATTE BLACK | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||
C 5276 | SV650A | Kansai | Ranked | Suzuki | VP55E-101 | 650 cc | 2023 | 4 816 км. | BLACK | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 150 000 ¥ | ||
C 5340 | XSR900-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | JYARN801000002 | 900 cc | 2023 | 1 464 км. | BLUE | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5342 | Vストローム800 | Kansai | Ranked | Suzuki | EM1BA-100 | 800 cc | 2023 | 3 076 км. | GREEN | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
C 5426 | BMWR1250R | Kansai | Ranked | BMW | WB10M7107P6G72 | 1 250 cc | 2023 | 4 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 100 000 ¥ | ||
C 5446 | HD. RH1250S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZC450PS301 | 1 250 cc | 2023 | 466 км. | WHITE | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 970 000 ¥ | ||
C 5463 | HD. RH975S | Kansai | Ranked | HD | 5HD1ZF150PS308 | 975 cc | 2023 | 201 км. | YELLOW | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
C 5524 | BMWR1250GS | Kansai | Ranked | BMW | WB10M0101N6G21 | 1 250 cc | 2023 | 237 км. | WHITE | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 800 000 ¥ | ||
C 5553 | 400X-2 | Kansai | Ranked | Honda | NC56-1202 | 400 cc | 2023 | 2 264 км. | WHITE/BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 650 000 ¥ | ||
A 0384 | BMWS1000R | Kanto | Recycle | BMW | WB10E5101N6F29 | 1 000 cc | 2022 | 0 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 ¥ | ||
A 0385 | NINJA1000SX | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZXT02K-032 | 1 000 cc | 2022 | 4 173 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 ¥ | ||
B 2565 | YZF-R7-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RM39J-001 | 700 cc | 2022 | 2 730 км. | BLUE | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 560 000 ¥ | ||
B 2611 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kyushu | Ranked | Triumph | SMTLGL10U3PBD4 | 660 cc | 2022 | 13 986 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 450 000 ¥ | ||
B 2616 | GB350 | Kyushu | Ranked | Honda | NC59-1015 | 350 cc | 2022 | 4 029 км. | MATTE BLACK | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 250 000 ¥ | ||
B 2644 | TRIUMPH TIGER1200 RALLYEX | Kyushu | Ranked | Triumph | SMTTAP23VUNBA8 | 1 200 cc | 2022 | 9 059 км. | GREEN | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2660 | Z900RS | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZR900C-063 | 950 cc | 2022 | 2 686 км. | BROWN/ORANGE | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2679 | MT-09-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN69J-001 | 900 cc | 2022 | 3 005 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 600 000 ¥ | ||
B 3630 | MEGURO K3 | Kyushu | Recycle | Kawasaki | EJ800E-005 | 800 cc | 2022 | 0 км. | BLACK/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
B 4268 | NINJA400-2 | Kansai | Recycle | Kawasaki | EX400L-AK4 | 400 cc | 2022 | 15 260 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 4269 | Z900RS | Kansai | Recycle | Kawasaki | ZR900C-064 | 950 cc | 2022 | 3 687 км. | BROWN/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5006 | GSX-R1000RA | Kansai | Ranked | Suzuki | DM11G-102 | 1 000 cc | 2022 | 3 669 км. | BLUE/SILVER | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 400 000 ¥ | ||
C 5013 | W800-2ストリート | Kansai | Ranked | Kawasaki | EJ800E-012 | 800 cc | 2022 | 2 840 км. | GRAY | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 600 000 ¥ | ||
C 5088 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1015 | 350 cc | 2022 | 492 км. | VINE RED | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 300 000 ¥ | ||
C 5134 | HAYABUSA-3 | Kansai | Ranked | Suzuki | EJ11A-101 | 1 340 cc | 2022 | 22 101 км. | WHITE/RED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5149 | REBEL1100 | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1004 | 1 100 cc | 2022 | 3 873 км. | GUN-METAL | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 620 000 ¥ | ||
C 5153 | KTM RC390 | Kansai | Ranked | KTM | VBKJYJ406NC215 | 390 cc | 2022 | 2 241 км. | ORANGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 240 000 ¥ | ||
C 5165 | ZX-6RA | Kansai | Ranked | Kawasaki | ZX636G-020 | 636 cc | 2022 | 4 803 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 800 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |