Мотоаукцион 18.10.2024
Всего лотов - 1 484 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2706 | CRF250L-2 | Kyushu | Ranked | Honda | MD47-110 | 250 cc | 0 км. | RED | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 000 ¥ | Sold730 000 | ||
B 2707 | PCX125-4 | Kyushu | Ranked | Honda | JK05-113 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 000 ¥ | Sold439 000 | ||
C 5242 | ジクサー250 | Kansai | Ranked | Suzuki | ED22B-108 | 250 cc | 0 км. | BLUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 180 000 ¥ | Sold456 000 | ||
C 5243 | ジクサー150 | Kansai | Ranked | Suzuki | ED13N-102 | 150 cc | 0 км. | RED | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sold311 000 | |||
C 5476 | ADV160 | Kansai | Ranked | Honda | KF54-101 | 160 cc | 0 км. | BLUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 000 ¥ | Sold563 000 | ||
C 5479 | LEAD125-2 | Kansai | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | VINE RED | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 000 ¥ | Sold400 000 | ||
B 2550 | ZX-6RA | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZXJF10JA | 636 cc | 3 км. | BLACK/GREEN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 650 000 ¥ | Sold1 094 000 | ||
C 5288 | MONKEY-2 | Kansai | Ranked | Honda | AB27-200 | 50 cc | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 300 000 ¥ | Sold829 000 | ||
C 5302 | BMWS1000RR | Kansai | Ranked | BMW | 0E6107R6 | 1 000 cc | 2024 | 3 км. | BLACK | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 200 000 ¥ | ||
C 5478 | LEAD125-2 | Kansai | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | BLACK | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 180 000 ¥ | Sold404 000 | ||
B 2572 | MONKEY125-2 | Kyushu | Ranked | Honda | JB03-1013 | 125 cc | 548 км. | WHITE/RED | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 380 000 ¥ | Un Sold506 000 | ||
B 2662 | C110-4 | Kyushu | Ranked | Honda | JA59-1003 | 110 cc | 2 км. | YELLOW | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 130 000 ¥ | Sold337 000 | ||
B 2666 | MONKEY125-2 | Kyushu | Ranked | Honda | JB03-1010 | 125 cc | 82 км. | WHITE/SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 300 000 ¥ | Sold508 000 | ||
B 2696 | XSR900GP | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN96J-000 | 900 cc | 2024 | 119 км. | BLK/GUN-META | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2697 | YZF-R25A | Kyushu | Ranked | Yamaha | RG74J-004 | 250 cc | 105 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 300 000 ¥ | Sold600 000 | ||
C 5071 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kansai | Ranked | Triumph | SMTLGL10U3RBR1 | 660 cc | 2024 | 1 км. | GUN-METAL | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 400 000 ¥ | ||
C 5149 | TACT-4ベーシック | Kansai | Ranked | Honda | AF79-1423 | 50 cc | 302 км. | GRAY | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sold286 000 | |||
C 5248 | BMWR1250RS | Kansai | Ranked | BMW | WB10M8100P6G86 | 1 250 cc | 2023 | 1 938 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 200 000 ¥ | ||
B 2553 | CT125-2 | Kyushu | Ranked | Honda | JA65-1018 | 125 cc | 712 км. | RED | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 320 000 ¥ | Sold447 000 | ||
B 2565 | TRIUMPH STREET TRIPLE RS | Kyushu | Ranked | Triumph | SMTHDA544ZNAY5 | 765 cc | 2022 | 626 км. | MAT GUN-META | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
B 2566 | XSR900-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2023 | 4 592 км. | BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
B 2646 | HAWK11 | Kyushu | Ranked | Honda | SC85-1000 | 1 100 cc | 2023 | 1 046 км. | BLACK/SILVER | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 760 000 ¥ | ||
B 2685 | テネレ700 | Kyushu | Ranked | Yamaha | DM09J-000 | 700 cc | 2020 | 2 852 км. | BLUE/SILVER | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 800 000 ¥ | Sold1 308 000 | |
B 2689 | MT-25 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RG43J-007 | 250 cc | 2 790 км. | GRAY | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 200 000 ¥ | Sold448 000 | ||
B 2690 | MT-09-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN69J-000 | 900 cc | 2021 | 160 км. | BLUE | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 750 000 ¥ | ||
C 5008 | CB400SF-4A | Kansai | Ranked | Honda | NC42-2010 | 400 cc | 2022 | 738 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5010 | XSR900-2 | Kansai | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2023 | 747 км. | BLACK | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 700 000 ¥ | ||
C 5026 | ジクサー250 | Kansai | Ranked | Suzuki | ED22Y-103 | 250 cc | 986 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 100 000 ¥ | Sold450 000 | ||
C 5041 | クロスカブ110-3 | Kansai | Ranked | Honda | JA60-1008 | 110 cc | 2 км. | SKY BLUE | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 100 000 ¥ | Sold402 000 | ||
C 5063 | TACT-4ベーシック | Kansai | Ranked | Honda | AF79-1454 | 50 cc | 566 км. | BLACK | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | Sold262 000 | |||
C 5089 | PCX125-4 | Kansai | Ranked | Honda | JK05-1124 | 125 cc | 134 км. | BLACK | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 140 000 ¥ | Sold398 000 | ||
C 5113 | DUCATI パニガーレV2 | Kansai | Ranked | Ducati | ZDM1H00AARB014401* | 955 cc | 817 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||
C 5116 | FORZA-5 | Kansai | Ranked | Honda | MF15-1001 | 250 cc | 682 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 450 000 ¥ | Un Sold641 000 | ||
C 5117 | 400X-2 | Kansai | Ranked | Honda | NC56-1103 | 400 cc | 2022 | 1 065 км. | MATTE BLACK | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 380 000 ¥ | ||
C 5154 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2024 | 188 км. | SILVER | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 300 000 ¥ | ||
C 5179 | MONKEY125-2 | Kansai | Ranked | Honda | JB03-1011 | 125 cc | 1 805 км. | WHITE/SILVER | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 300 000 ¥ | Sold478 000 | ||
C 5301 | BMWR1250GS | Kansai | Ranked | BMW | WB10M0107N6F57 | 1 250 cc | 2022 | 313 км. | WHITE/SILVER | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 680 000 ¥ | ||
C 5426 | HAWK11 | Kansai | Ranked | Honda | SC85-1000 | 1 100 cc | 2022 | 2 356 км. | BLACK/SILVER | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 580 000 ¥ | ||
C 5427 | XL750TRANSALP | Kansai | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 1 355 км. | WHITE/BLUE | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 780 000 ¥ | ||
C 5432 | CBR250RR-2A | Kansai | Ranked | Honda | MC51-1400 | 250 cc | 1 440 км. | BLACK | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 380 000 ¥ | Sold758 000 | ||
B 2507 | ADDRESS110-2 | Kyushu | Ranked | Suzuki | CE47A-157 | 110 cc | 1 649 км. | ORANGE | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 50 000 ¥ | Sold341 000 | ||
B 2544 | HAYABUSA-3 | Kyushu | Ranked | Suzuki | EJ11A-100 | 1 340 cc | 2021 | 1 518 км. | WHITE | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2547 | KTM690SMC R | Kyushu | Ranked | KTM | VBKLST402FM773 | 690 cc | 2015 | 3 559 км. | WHITE/ORANGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 200 000 ¥ | Sold887 000 | |
B 2548 | TRIUMPH TRIDENT660 | Kyushu | Ranked | Triumph | SMTLGL10U3PBD3 | 660 cc | 2022 | 5 592 км. | ORANGE | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 400 000 ¥ | ||
B 2560 | REBEL250S | Kyushu | Ranked | Honda | MC49-1404 | 250 cc | 5 671 км. | GUN-METAL | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | Sold671 000 | |||
B 2564 | Z900RS | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZR900C-054 | 950 cc | 2021 | 6 966 км. | GREEN | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
B 2604 | REBEL250A | Kyushu | Ranked | Honda | MC49-1101 | 250 cc | 5 746 км. | BEIGE | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 280 000 ¥ | Sold638 000 | ||
B 2642 | X-MAX250-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | SG70J-002 | 250 cc | 4 035 км. | NAVY | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 180 000 ¥ | Sold628 000 | ||
B 2645 | REBEL1100T | Kyushu | Ranked | Honda | SC83-1101 | 1 100 cc | 2023 | 8 237 км. | BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 850 000 ¥ | ||
B 2664 | X-ADV750-2 | Kyushu | Ranked | Honda | RH10-1100 | 750 cc | 2022 | 6 587 км. | MATTE BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 400 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |