Мотоаукцион 23.10.2024
Всего лотов - 1 874 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2574 | CRF250L-2 | Kanto | Ranked | Honda | MD47-110 | 250 cc | 0 км. | BLACK/GRAY | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 450 000 ¥ | Sold739 000 | ||
C 5101 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | JB04-101 | 125 cc | 0 км. | BLUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 000 ¥ | Sold465 000 | ||
C 5351 | Vストローム250A | Kanto | Ranked | Suzuki | DS11AZ01 | 250 cc | 0 км. | BLACK/SILVER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 000 ¥ | Sold580 000 | ||
A 0074 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6101R6 | 1 000 cc | 2024 | 6 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
B 2517 | KTM1290 SUPERDUKE GT | Kanto | Ranked | KTM | V69404NM | 1 290 cc | 2024 | 2 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2573 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | 0E6101R6 | 1 000 cc | 2024 | 5 км. | WHITE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2693 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-200 | 400 cc | 2024 | 1 км. | ?/?/? | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 950 000 ¥ | ||
B 2877 | ADV160 | Kanto | Ranked | Honda | KF54-100 | 160 cc | 0 км. | MATTE BLACK | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 300 000 ¥ | Sold557 000 | ||
B 2944 | HD. FLHXSE1980CVO | Kanto | Ranked | HD | 1PX65XRS | 1 980 cc | 2024 | 3 км. | ORANGE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 700 000 ¥ | ||
C 5208 | LEAD125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 200 000 ¥ | Un Sold370 000 | ||
C 5209 | ADV160 | Kanto | Ranked | Honda | KF54-100 | 160 cc | 0 км. | SKY BLUE | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 350 000 ¥ | Sold557 000 | ||
C 5210 | ADV160 | Kanto | Ranked | Honda | KF54-100 | 160 cc | 0 км. | GRAY | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 350 000 ¥ | Sold583 000 | ||
C 5299 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | 0K1106P6 | 900 cc | 2024 | 2 км. | WHITE/BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 780 000 ¥ | ||
C 5345 | GSX-S1000-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | EK1AA-103 | 1 000 cc | 2024 | 0 км. | SILVER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 900 000 ¥ | ||
C 5358 | KATANA1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | EK1AA-102 | 1 000 cc | 2024 | 1 км. | NAVY | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 950 000 ¥ | ||
D 7504 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-006 | 400 cc | 2021 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 600 000 ¥ | ||
D 7519 | REBEL1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC83-110 | 1 100 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 800 000 ¥ | ||
D 7580 | HD. FLHX1923 | Kanto | Ranked | HD | 1KB756RS | 1 923 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 900 000 ¥ | ||
D 7585 | HD. FLTRX1920 | Kanto | Ranked | HD | 1KH759RS | 1 920 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 800 000 ¥ | ||
D 7587 | HD. FXLRST1920 | Kanto | Ranked | HD | 1YXZ58RS | 1 920 cc | 2024 | 0 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
D 7996 | ADDRESS110-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | CE47A-164 | 110 cc | 1 км. | BLACK | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | Sold341 000 | |||
A 0002 | CT125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA65-1011 | 125 cc | 2 км. | MAT GUN-META | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 300 000 ¥ | Sold481 000 | ||
A 0033 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2023 | 1 068 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 750 000 ¥ | ||
A 0061 | BMWF900XR | Kanto | Ranked | BMW | WB10K2105P6G69 | 900 cc | 2023 | 1 269 км. | BLUE | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 700 000 ¥ | ||
A 0070 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10M1104M6E83 | 1 250 cc | 2021 | 2 702 км. | BLACK/YELLOW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 200 000 ¥ | ||
A 0080 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-001 | 900 cc | 2024 | 386 км. | WHITE/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 530 000 ¥ | ||
A 0253 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1012 | 350 cc | 2023 | 38 км. | NAVY | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 300 000 ¥ | ||
B 2506 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 830 cc | 2023 | 7 589 км. | WHITE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2516 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79400NM964 | 1 290 cc | 2024 | 1 км. | ORANGE | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2554 | HD. FLHXSE1980CVO | Kanto | Ranked | HD | 5HD1PX652RS956 | 1 980 cc | 2024 | 314 км. | BLACK/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 000 000 ¥ | ||
B 2558 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1101 | 1 100 cc | 2023 | 2 327 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 750 000 ¥ | ||
B 2586 | XSR700-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM41J-001 | 700 cc | 2024 | 80 км. | WHITE/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 500 000 ¥ | ||
B 2673 | CRF1100LAFRICATWIN-2D | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 14 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 770 000 ¥ | ||
B 2806 | CRF250 RALLY-2 | Kanto | Ranked | Honda | MD47-1105 | 250 cc | 68 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 400 000 ¥ | Sold722 000 | ||
B 2943 | HD. FLHXSE1980CVO | Kanto | Ranked | HD | 5HD1PX652RS953 | 1 980 cc | 2024 | 2 км. | MAROON | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 000 000 ¥ | ||
C 5130 | Vストローム800DE | Kanto | Ranked | Suzuki | EM1BA-100 | 800 cc | 2024 | 1 км. | YELLOW | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 600 000 ¥ | ||
C 5235 | REBEL1100TD | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1101 | 1 100 cc | 2024 | 524 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 800 000 ¥ | ||
C 5294 | グロム-2 | Kanto | Ranked | Honda | JC92-1100 | 125 cc | 53 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 000 ¥ | Sold406 000 | ||
D 7527 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 515 км. | GREEN | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7547 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2701 | 1 300 cc | 2023 | 686 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 650 000 ¥ | ||
D 7586 | HD. FXBR1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YEZ5XRS032 | 1 920 cc | 2024 | 1 км. | BLUE | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 000 000 ¥ | ||
D 7604 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | MLHJB0478P5003 | 125 cc | 2 км. | GRAY | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 280 000 ¥ | Un Sold406 000 | ||
D 7946 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 110 км. | WHITE | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 698 000 ¥ | ||
D 7988 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 102 км. | WHITE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 798 000 ¥ | ||
A 0020 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1203 | 400 cc | 2023 | 2 994 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
A 0030 | Z650RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650M-A83 | 650 cc | 2024 | 732 км. | GREEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 600 000 ¥ | ||
A 0055 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1016 | 350 cc | 2022 | 21 км. | GUN-METAL | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 380 000 ¥ | ||
A 0068 | HD. FLSB1750 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YMJ59RS024 | 1 750 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 550 000 ¥ | ||
A 0071 | CL250-2 | Kanto | Ranked | Honda | MC57-1001 | 250 cc | 110 км. | GRAY | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 350 000 ¥ | Sold622 000 | ||
A 0072 | NC750XD-3 | Kanto | Ranked | Honda | RH09-1100 | 750 cc | 2024 | 159 км. | RED/SILVER | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 750 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |