Мотоаукцион 30.10.2024
Всего лотов - 1 794 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2894 | DIO110-3ベーシック | Kanto | Ranked | Honda | JK03-121 | 110 cc | 0 км. | WHITE | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 140 000 ¥ | Sold319 000 | ||
B 4516 | CRF250L-2 | Kyushu | Ranked | Honda | MD47-110 | 250 cc | 0 км. | GRAY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 000 ¥ | Sold787 000 | ||
C 5355 | WAVE125I | Kanto | Ranked | Honda | JC9325P5 | 125 cc | 0 км. | BLACK | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 200 000 ¥ | Sold384 000 | ||
A 0014 | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 1KRP59NS | 1 870 cc | 2022 | 1 км. | WHITE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
A 0015 | HD. FXLRST1920 | Kanto | Ranked | HD | 1YXZ58PS | 1 920 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 800 000 ¥ | ||
A 0023 | HD. FLHXST1920 | Kanto | Ranked | HD | 1ABL58PS | 1 920 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
A 0179 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 888 000 ¥ | ||
A 0180 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-002 | 700 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 698 000 ¥ | ||
A 0441 | ADDRESS110-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | CE47A-157 | 110 cc | 3 км. | NAVY | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 90 000 ¥ | Sold330 000 | ||
B 2512 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6107R6 | 1 000 cc | 2024 | 5 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 350 000 ¥ | ||
B 2566 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | 0E6101R6 | 1 000 cc | 2024 | 8 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2695 | T-MAX560T | Kanto | Ranked | Yamaha | SJ19J-001 | 560 cc | 2024 | 1 км. | GREEN | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 250 000 ¥ | ||
B 2896 | VESPA SPRINT150 | Kanto | Ranked | + | MD1201NV | 150 cc | 1 км. | WHITE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 280 000 ¥ | Sold865 000 | ||
B 2960 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kanto | Ranked | Triumph | DADR0HYR | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 800 000 ¥ | ||
C 5062 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 750 000 ¥ | ||
C 5288 | LEAD125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JK12-101 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 200 000 ¥ | Sold419 000 | ||
C 5356 | ADDRESS125-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | DP12H-106 | 125 cc | 0 км. | NAVY | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 150 000 ¥ | Sold308 000 | ||
D 7563 | BMWR1300GS | Kanto | Ranked | BMW | 0M2102R6 | 1 300 cc | 2024 | 9 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
D 7564 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | 0K1103R6 | 900 cc | 2024 | 2 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 700 000 ¥ | ||
D 7833 | CT125 | Kanto | Ranked | Honda | JA55-103 | 125 cc | 1 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 200 000 ¥ | Sold455 000 | ||
A 0027 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10M1105P6G63 | 1 250 cc | 2023 | 1 858 км. | WHITE/NAVY | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 200 000 ¥ | ||
A 0047 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-001 | 900 cc | 2024 | 386 км. | WHITE/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 450 000 ¥ | ||
A 0183 | KTM890SMT | Kanto | Ranked | KTM | VBKTS6405PM872 | 890 cc | 2024 | 58 км. | WHITE/BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 798 000 ¥ | ||
B 2531 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-000 | 900 cc | 2024 | 15 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2536 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 515 км. | GREEN | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2565 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | WB10E2102N6G14 | 1 000 cc | 2023 | 1 151 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2573 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1103 | 350 cc | 2023 | 609 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 250 000 ¥ | ||
B 2574 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 156 км. | BLACK | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 500 000 ¥ | ||
B 2579 | CRF1100L-2D ADVENTURE | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 449 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 700 000 ¥ | ||
B 2764 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTLGL23U2RBU8 | 660 cc | 2024 | 1 699 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 550 000 ¥ | ||
C 5070 | BMWM1000R | Kanto | Ranked | BMW | WB10E8100P6H94 | 1 000 cc | 2024 | 1 260 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 000 000 ¥ | ||
C 5093 | KTM125 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPA406NC044 | 125 cc | 0 км. | BLK/GUN-META | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | Sold388 000 | |||
C 5101 | KTM250 ADVENTURE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJGD402PC056 | 250 cc | 1 км. | WHITE/ORANGE | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | Sold470 000 | |||
C 5164 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1203 | 650 cc | 2024 | 105 км. | RED/BLACK | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 700 000 ¥ | ||
C 5269 | BMWG310GS | Kanto | Ranked | BMW | WB30G310XNRA37 | 310 cc | 2023 | 4 км. | WHITE/SILVER | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 300 000 ¥ | ||
C 5297 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-003 | 900 cc | 2024 | 19 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5308 | YZF-R25A | Kanto | Ranked | Yamaha | RG74J-002 | 250 cc | 1 км. | BLACK | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 250 000 ¥ | Sold596 000 | ||
C 5354 | MONKEY | Kanto | Ranked | Honda | AB27-2400 | 50 cc | 2 км. | WHITE | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 300 000 ¥ | Sold721 000 | ||
C 6538 | PCX160 | Kansai | Ranked | Honda | KF47-1111 | 160 cc | 11 км. | BLACK | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 200 000 ¥ | Sold467 000 | ||
D 7512 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-016 | 800 cc | 2024 | 334 км. | RED/BLACK | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 700 000 ¥ | ||
D 7514 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10E6100R6J98 | 1 000 cc | 2024 | 5 км. | BLACK | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
D 7525 | TRE ーサー9GT+ | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-003 | 900 cc | 2024 | 79 км. | BLACK/GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7526 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM13J-001 | 700 cc | 2024 | 344 км. | BLACK/GRAY | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7536 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2701 | 1 300 cc | 2023 | 686 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 650 000 ¥ | ||
D 7559 | REBEL1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1006 | 1 100 cc | 2023 | 1 154 км. | BLACK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 600 000 ¥ | ||
A 0012 | DUCATI ストリート FIGHTER V2 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM3F00AANB001 | 955 cc | 2022 | 7 063 км. | RED | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 400 000 ¥ | ||
A 0016 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-005 | 800 cc | 2022 | 3 137 км. | RED/BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 700 000 ¥ | ||
A 0030 | HD. RH975 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZH155PS305 | 975 cc | 2024 | 1 247 км. | BLACK | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
A 0033 | MV AGUSTA F3 800RR | Kanto | Ranked | MV Agusta | ZCGDNXEC5NV001 | 800 cc | 2022 | 7 км. | RED | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0038 | HD. FXBBS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YYK53PS025 | 1 870 cc | 2024 | 200 км. | YELLOW | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 400 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |