Мотоаукцион 30.10.2024
Всего лотов - 898 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0023 | HD. FLHXST1920 | Kanto | Ranked | HD | 1ABL58PS | 1 920 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
A 0030 | HD. RH975 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZH155PS305 | 975 cc | 2024 | 1 247 км. | BLACK | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | ||
A 0038 | HD. FXBBS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YYK53PS025 | 1 870 cc | 2024 | 200 км. | YELLOW | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 400 000 ¥ | ||
A 0047 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-001 | 900 cc | 2024 | 386 км. | WHITE/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 450 000 ¥ | ||
A 0069 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-038 | 1 000 cc | 2024 | 1 417 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 100 000 ¥ | ||
A 0070 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-038 | 1 000 cc | 2024 | 1 241 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 100 000 ¥ | ||
A 0179 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-002 | 900 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 888 000 ¥ | ||
A 0180 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-002 | 700 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 698 000 ¥ | ||
A 0183 | KTM890SMT | Kanto | Ranked | KTM | VBKTS6405PM872 | 890 cc | 2024 | 58 км. | WHITE/BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 798 000 ¥ | ||
A 0213 | NINJA H2 SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-001 | 1 000 cc | 2024 | 371 км. | BLACK/GREEN | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2512 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6107R6 | 1 000 cc | 2024 | 5 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 350 000 ¥ | ||
B 2522 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 1 208 км. | GREEN | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2531 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-000 | 900 cc | 2024 | 15 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2536 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031 | 950 cc | 2024 | 515 км. | GREEN | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2541 | BMWR1250R | Kanto | Ranked | BMW | WB10M7108R6J25 | 1 250 cc | 2024 | 4 524 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 980 000 ¥ | ||
B 2553 | Z550FX | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ550A-003 | 550 cc | 2024 | 1 649 км. | PURPLE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 550 000 ¥ | ||
B 2554 | ZEPHYR1100 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT10A-027 | 1 100 cc | 2024 | 13 818 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 390 000 ¥ | ||
B 2557 | Z1000MK2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00A-042 | 1 000 cc | 2024 | 0 км. | NAVY | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 100 000 ¥ | ||
B 2563 | BMWS1000R | Kanto | Ranked | BMW | WB10E5100R6J15 | 1 000 cc | 2024 | 1 630 км. | BLACK | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 980 000 ¥ | ||
B 2566 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | 0E6101R6 | 1 000 cc | 2024 | 8 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2574 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 156 км. | BLACK | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 500 000 ¥ | ||
B 2577 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM13J-001 | 700 cc | 2024 | 1 612 км. | BLACK/GRAY | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 900 000 ¥ | ||
B 2578 | HD. FLTRXSE1980CVO | Kanto | Ranked | HD | 5HD1TC658PB953 | 1 980 cc | 2024 | 1 156 км. | GRAY | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 500 000 ¥ | ||
B 2579 | CRF1100L-2D ADVENTURE | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 449 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 700 000 ¥ | ||
B 2667 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-031411* | 950 cc | 2024 | 0 км. | GREEN | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | |||
B 2670 | ROYAL ENFIELD CLASSIC350 | Kanto | Ranked | + | ME3DJELT5RV002 | 350 cc | 2024 | 145 км. | RED/SILVER | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 340 000 ¥ | ||
B 2695 | T-MAX560T | Kanto | Ranked | Yamaha | SJ19J-001 | 560 cc | 2024 | 1 км. | GREEN | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 250 000 ¥ | ||
B 2697 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-002 | 700 cc | 2024 | 2 118 км. | BLUE | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 450 000 ¥ | ||
B 2752 | TRIUMPH SCRAMBLER400X | Kanto | Ranked | Triumph | SMTT147Y8RNA00 | 400 cc | 2024 | 2 174 км. | BLACK/SILVER | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 400 000 ¥ | ||
B 2757 | TRIUMPH SPEED400 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTT127YXRNA03 | 400 cc | 2024 | 531 км. | RED/GUN-META | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 380 000 ¥ | ||
B 2764 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTLGL23U2RBU8 | 660 cc | 2024 | 1 699 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 550 000 ¥ | ||
B 2773 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-030 | 950 cc | 2024 | 830 км. | BLACK/BLUE | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 080 000 ¥ | ||
B 2960 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kanto | Ranked | Triumph | DADR0HYR | 1 200 cc | 2024 | 1 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 800 000 ¥ | ||
C 5062 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 750 000 ¥ | ||
C 5070 | BMWM1000R | Kanto | Ranked | BMW | WB10E8100P6H94 | 1 000 cc | 2024 | 1 260 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 000 000 ¥ | ||
C 5164 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1203 | 650 cc | 2024 | 105 км. | RED/BLACK | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 700 000 ¥ | ||
C 5297 | XSR900-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN80J-003 | 900 cc | 2024 | 19 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5306 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400L-AS9 | 400 cc | 2024 | 5 649 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | ||
D 7512 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-016 | 800 cc | 2024 | 334 км. | RED/BLACK | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 700 000 ¥ | ||
D 7514 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10E6100R6J98 | 1 000 cc | 2024 | 5 км. | BLACK | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
D 7525 | TRE ーサー9GT+ | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-003 | 900 cc | 2024 | 79 км. | BLACK/GRAY | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7526 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM13J-001 | 700 cc | 2024 | 344 км. | BLACK/GRAY | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7543 | HD. FXLRST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YXZ55PS072 | 1 920 cc | 2024 | 3 326 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 500 000 ¥ | ||
D 7555 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1202 | 650 cc | 2024 | 1 623 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
D 7563 | BMWR1300GS | Kanto | Ranked | BMW | 0M2102R6 | 1 300 cc | 2024 | 9 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
D 7564 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | 0K1103R6 | 900 cc | 2024 | 2 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 700 000 ¥ | ||
D 7602 | CBX550F INTEGRA | Kanto | Ranked | Honda | PC04-2005 | 550 cc | 2024 | 0 км. | WHITE/RED | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 000 ¥ | ||
D 7603 | Z750GP | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ750R-016 | 750 cc | 2024 | 0 км. | RED | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 300 000 ¥ | ||
D 7699 | DUCATI パニガーレV4S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM3D00AARB008 | 1 100 cc | 2024 | 502 км. | RED | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 600 000 ¥ | ||
D 7755 | HD. X350 | Kanto | Ranked | HD | 5HD4W3CK3R2501 | 350 cc | 2024 | 1 км. | ORANGE | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 480 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |