Мотоаукцион 06.11.2024
Всего лотов - 1 984 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0410 | CT125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA65-102 | 125 cc | 0 км. | MAT GUN-META | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 000 ¥ | Sold507 000 | ||
A 0412 | C125-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA58-100 | 125 cc | 0 км. | MATTE BLACK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 000 ¥ | Sold529 000 | ||
B 2532 | CB1100EXA | Kanto | Ranked | Honda | SC65-190 | 1 100 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2533 | CB400S BOL D'OR-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-200 | 400 cc | 2023 | 0 км. | ?/?/? | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0038 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | 0E6103R6 | 1 000 cc | 2024 | 4 км. | BLACK | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 000 000 ¥ | ||
A 0076 | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 1KRP55PS | 1 870 cc | 2023 | 1 км. | NONE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 100 000 ¥ | ||
A 0090 | BMWR12 | Kanto | Ranked | BMW | 0N5107R6 | 1 170 cc | 2024 | 3 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 450 000 ¥ | ||
A 0431 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | JB04-100 | 125 cc | 3 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 198 000 ¥ | Sold441 000 | ||
A 0443 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | JB04-101 | 125 cc | 4 км. | RED | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 198 000 ¥ | Sold437 000 | ||
A 0445 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | JB04-100 | 125 cc | 3 км. | GRAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 198 000 ¥ | Sold445 000 | ||
A 0446 | DAX125 | Kanto | Ranked | Honda | JB04-101 | 125 cc | 4 км. | BLUE/SILVER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 198 000 ¥ | Sold441 000 | ||
A 0474 | Z900RS SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-042 | 950 cc | 2024 | 2 км. | MATTE BLACK | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2572 | HD. RH1250S | Kanto | Ranked | HD | 1ZC458PS | 1 250 cc | 2024 | 2 км. | BLUE | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2573 | HD. FLTRXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 1KTP54PS | 1 870 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/YELLOW | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 400 000 ¥ | ||
B 2574 | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 1KRP53PS | 1 870 cc | 2024 | 0 км. | GOLD | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 400 000 ¥ | ||
B 2585 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6109R6 | 1 000 cc | 2024 | 3 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 300 000 ¥ | ||
C 5087 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | 0K1105P6 | 900 cc | 2024 | 6 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 700 000 ¥ | ||
C 5427 | TRIUMPH TIGER900GT | Kanto | Ranked | Triumph | TRE64D8R | 900 cc | 2024 | 2 км. | ?/?/? | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 880 000 ¥ | ||
C 5429 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kanto | Ranked | Triumph | LGL23U2S | 660 cc | 2024 | 0 км. | MAT GUN-META | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 580 000 ¥ | ||
C 5430 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kanto | Ranked | Triumph | LGL23U2R | 660 cc | 2024 | 1 км. | MAT GUN-META | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 600 000 ¥ | ||
D 7528 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-200 | 400 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 900 000 ¥ | ||
A 0006 | ZX-6RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX636J-005 | 636 cc | 2024 | 1 674 км. | WHITE/GREEN | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0030 | HD. FLTRX1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KH759RS621 | 1 920 cc | 2024 | 76 км. | BLUE | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 500 000 ¥ | ||
A 0032 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-049 | 1 000 cc | 2024 | 479 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0054 | CRF250L-2 | Kanto | Ranked | Honda | MD47-1104 | 250 cc | 33 км. | RED | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 250 000 ¥ | Sold668 000 | ||
A 0055 | CRF1100LAFRICATWIN-2 | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 79 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
A 0060 | XL750TRANSALP | Kanto | Ranked | Honda | RD16-1001 | 750 cc | 2024 | 789 км. | WHT/RED/BLUE | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 750 000 ¥ | ||
A 0061 | NC750XD-3 | Kanto | Ranked | Honda | RH09-1101 | 750 cc | 2024 | 235 км. | RED/SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 650 000 ¥ | ||
A 0062 | CRF1100LAFRICATWIN-2 | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 80 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 300 000 ¥ | ||
A 0064 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-001 | 900 cc | 2024 | 386 км. | WHITE/ORANGE | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 400 000 ¥ | ||
A 0081 | HD. パン AMERICA1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZES57PS308806* | 1 250 cc | 2024 | 178 км. | YELLOW | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 950 000 ¥ | ||
A 0082 | HD. FXBR1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YEZ54RS011620* | 1 920 cc | 2024 | 422 км. | GRAY | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 000 000 ¥ | ||
A 0083 | HD. X350 | Kanto | Ranked | HD | 5HD4W3CK5R2501 | 350 cc | 2024 | 88 км. | ORANGE | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 400 000 ¥ | ||
A 0201 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | WB10E6107P6G93 | 1 000 cc | 2023 | 1 262 км. | WHITE | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 950 000 ¥ | ||
A 0425 | XSR900GP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN96J-000 | 900 cc | 2024 | 120 км. | BLACK/GRAY | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0473 | Z900RS SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-041 | 950 cc | 2024 | 1 598 км. | MATTE BLACK | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2514 | MT-09-2SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-002 | 900 cc | 2024 | 24 км. | BLACK/SILVER | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 850 000 ¥ | ||
B 2515 | MONKEY-2 | Kanto | Ranked | Honda | AB27-2400 | 50 cc | 272 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 400 000 ¥ | Sold714 000 | ||
B 2531 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-2009 | 400 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 900 000 ¥ | ||
B 2544 | ZX-4RR | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A06 | 400 cc | 2023 | 1 000 км. | BLACK/GREEN | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2547 | KTM125 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPA405PC003 | 125 cc | 1 км. | WHITE/BLACK | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 150 000 ¥ | Sold379 000 | ||
B 2577 | HD. X350 | Kanto | Ranked | HD | 5HD4W3CKXR2502 | 350 cc | 2024 | 2 км. | WHITE | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 400 000 ¥ | ||
B 2670 | TRIUMPH BONNEVILLE T120 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD75HWRBU6 | 1 200 cc | 2024 | 726 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2676 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-048 | 1 000 cc | 2024 | 383 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2701 | CRF1100LAFRICATWIN-2D | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 15 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 770 000 ¥ | ||
B 2915 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-034 | 950 cc | 2024 | 829 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 3033 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1201 | 650 cc | 2024 | 1 км. | RED/BLACK | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 690 000 ¥ | ||
C 5085 | BMWG310GS | Kanto | Ranked | BMW | WB30G3107PRA58 | 310 cc | 2024 | 4 км. | BLACK | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 300 000 ¥ | ||
C 5086 | BMWG310GS | Kanto | Ranked | BMW | WB30G310XPRA49 | 310 cc | 2023 | 4 км. | WHITE/BLUE | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 300 000 ¥ | ||
C 5187 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-032 | 950 cc | 2024 | 273 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
2025/01/15 (Jan)
236
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 6 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5121 | 118 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7687 | 97 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 070
A | Kanto | Recycle | 1~316 | 231 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2695 | 171 шт. |
Recycle | 3501~3675 | 71 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4263 | 175 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 422 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 953
A | Kanto | Ranked | 1~534 | 530 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5428 | 421 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8038 | 533 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 078
A | Kanto | Recycle | 1~421 | 333 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2617 | 117 шт. |
Recycle | 3501~3681 | 82 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4312 | 229 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 317 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |