Мотоаукцион 08.11.2024
Всего лотов - 312 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0429 | ZX-4R SE | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A15 | 400 cc | 2024 | 466 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | ||
B 2594 | BMWR1300GS | Kyushu | Ranked | BMW | 0M210XR6 | 1 300 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 200 000 ¥ | ||
B 2633 | Vストローム1050DE | Kyushu | Ranked | Suzuki | EF11M-101 | 1 050 cc | 2024 | 1 313 км. | YELLOW | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2679 | CBR650R | Kyushu | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 690 000 ¥ | ||
B 2682 | CBR1000RR-RSP | Kyushu | Ranked | Honda | SC82-110 | 1 000 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 700 000 ¥ | ||
B 2702 | CBR650R | Kyushu | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 690 000 ¥ | ||
C 5065 | CRF1100LAFRICATWIN-2D | Kansai | Ranked | Honda | SD15-1000 | 1 100 cc | 2024 | 289 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 350 000 ¥ | ||
C 5066 | REBEL1100D | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1104 | 1 100 cc | 2024 | 286 км. | GRAY | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 830 000 ¥ | ||
C 5085 | TRIUMPH T120R BONNEVILLE | Kansai | Ranked | Triumph | CE13 | 650 cc | 2024 | 0 км. | BLACK/BROWN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5245 | REBEL1100TD | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1103 | 1 100 cc | 2024 | 12 км. | GUN-METAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 050 000 ¥ | ||
C 5246 | REBEL1100D | Kansai | Ranked | Honda | SC83-1103 | 1 100 cc | 2024 | 146 км. | GRAY | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 888 000 ¥ | ||
C 5254 | CBR650R | Kansai | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 0 км. | RED/BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 760 000 ¥ | ||
C 5270 | TRE ーサー9GT+ | Kansai | Ranked | Yamaha | RN70J-002 | 900 cc | 2024 | 3 964 км. | BLACK/GRAY | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 310 000 ¥ | ||
C 5334 | TRIUMPH SPEED ツイン900 | Kansai | Ranked | Triumph | SMTDAD74GDRBV3 | 900 cc | 2024 | 15 км. | RED/BLACK | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 680 000 ¥ | ||
C 5343 | TRIUMPH BONNEVILLE T120 | Kansai | Ranked | Triumph | DAD75HWS | 1 200 cc | 2024 | 0 км. | RED/SILVER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 350 000 ¥ | ||
C 5380 | TRIUMPH DAYTONA660 | Kansai | Ranked | Triumph | LGL23U2R | 660 cc | 2024 | 1 км. | MAT GUN-META | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 700 000 ¥ | ||
C 5383 | TRIUMPH SCRAMBLER1200X | Kansai | Ranked | Triumph | SMTDADR0HYRBS6 | 1 200 cc | 2024 | 2 км. | RED/BLACK | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 150 000 ¥ | ||
C 5441 | CL500 | Kansai | Ranked | Honda | PC68-1000 | 500 cc | 2024 | 11 км. | GREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 550 000 ¥ | ||
A 0193 | ZX-4R SE | Kanto | Recycle | Kawasaki | ZX400P-A04 | 400 cc | 2023 | 0 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 ¥ | ||
A 0260 | BMWS1000XR | Kanto | Recycle | BMW | WB10E4107P6G54 | 1 000 cc | 2023 | 3 536 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 000 ¥ | ||
A 0292 | MT-03A | Kanto | Recycle | Yamaha | RH21J-002 | 320 cc | 2023 | 8 027 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0329 | MT-10-2SP | Kanto | Recycle | Yamaha | RN78J-000 | 1 000 cc | 2023 | 14 726 км. | BLACK/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 ¥ | ||
A 0443 | NINJA400-2 | Kanto | Recycle | Kawasaki | EX400G-AH3 | 400 cc | 2023 | 4 495 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 2650 | HD. FXLRST1920 | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1YXZ51PS054 | 1 920 cc | 2023 | 2 440 км. | WHITE | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 200 000 ¥ | ||
B 2678 | Z650RS | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ER650M-A86 | 650 cc | 2023 | 2 360 км. | BLK/GUN-META | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 000 ¥ | ||
B 2680 | XL750TRANSALP | Kyushu | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 1 188 км. | WHITE | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 690 000 ¥ | ||
B 2681 | NC750XD-3 | Kyushu | Ranked | Honda | RH09-1100 | 750 cc | 2023 | 8 214 км. | RED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
B 2685 | XL750TRANSALP | Kyushu | Ranked | Honda | RD16-1000 | 750 cc | 2023 | 4 322 км. | WHITE/BLUE | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 600 000 ¥ | ||
B 2686 | HAWK11 | Kyushu | Ranked | Honda | SC85-1000 | 1 100 cc | 2023 | 914 км. | NAVY | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
B 2698 | MT-09-2SP | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN69J-001 | 900 cc | 2023 | 1 875 км. | BLACK/SILVER | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 700 000 ¥ | ||
C 5007 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1104 | 350 cc | 2023 | 2 486 км. | NAVY | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | ||
C 5059 | DUCATI ストリート FIGHTER V4S | Kansai | Ranked | Ducati | ZDM4F03AARB001 | 1 100 cc | 2023 | 6 645 км. | BLACK/SILVER | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 000 000 ¥ | ||
C 5214 | GSX-S1000GT | Kansai | Ranked | Suzuki | EK1AA-102 | 1 000 cc | 2023 | 4 527 км. | BLUE | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 800 000 ¥ | ||
C 5260 | BMWM1000R | Kansai | Ranked | BMW | WB10E8104P6H18 | 1 000 cc | 2023 | 3 284 км. | BLACK | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 060 000 ¥ | ||
C 5350 | GL1800 TOUR D | Kansai | Ranked | Honda | SC79-1500 | 1 800 cc | 2023 | 3 204 км. | BLACK | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 000 000 ¥ | ||
C 5386 | ELIMINATOR400-3 | Kansai | Ranked | Kawasaki | EL400A-AR9 | 400 cc | 2023 | 13 998 км. | MATTE BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | ||
C 5387 | TRIUMPH STREET TRIPLE R | Kansai | Ranked | Triumph | HDA604AR | 765 cc | 2023 | 1 км. | SILVER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 700 000 ¥ | ||
C 5388 | NT1100 | Kansai | Ranked | Honda | SC84-1000 | 1 100 cc | 2023 | 10 378 км. | WHITE | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0108 | GB350 | Kanto | Recycle | Honda | NC59-1012 | 350 cc | 2022 | 1 508 км. | VINE RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0219 | HD. RH1250S | Kanto | Recycle | HD | 5HD1ZC459MB311 | 1 250 cc | 2022 | 1 521 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 ¥ | ||
A 0378 | HD. RH975 | Kanto | Recycle | HD | 5HD1ZH155NS315 | 975 cc | 2022 | 14 204 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
A 0461 | YZF-R7-2 | Kanto | Recycle | Yamaha | RM39J-000 | 700 cc | 2022 | 5 711 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
B 2551 | BMWR18B | Kyushu | Ranked | BMW | WB10L3102N6E99 | 1 800 cc | 2022 | 12 388 км. | PURPLE | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2553 | DUCATI MULTISTRADA V4S | Kyushu | Ranked | Ducati | ZDM1A00AAMB008 | 1 150 cc | 2022 | 17 337 км. | MAT GUN-META | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2572 | MT-07-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RM33J-000 | 700 cc | 2022 | 6 532 км. | MATTE BLACK | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 610 000 ¥ | ||
B 2588 | MT-07-2 | Kyushu | Ranked | Yamaha | RM33J-001 | 700 cc | 2022 | 6 158 км. | BLUE | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 300 000 ¥ | ||
B 2661 | Z900RS | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZR900C-065 | 950 cc | 2022 | 19 189 км. | BROWN/ORANGE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 350 000 ¥ | ||
B 2692 | Z650RS | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ER650M-A81 | 650 cc | 2022 | 3 618 км. | GREEN | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 500 000 ¥ | ||
B 4124 | NINJA400-2 | Kansai | Recycle | Kawasaki | EX400G-AG0 | 400 cc | 2022 | 17 196 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 4178 | TRIUMPH BONNEVILLE T120 | Kansai | Recycle | Triumph | SMTDAD75HWPBG9 | 1 200 cc | 2022 | 6 256 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 ¥ |
2025/01/15 (Jan)
236
A | Kanto | Ranked | 1~150 | 15 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 6 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5121 | 118 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7687 | 97 шт. |
2025/01/10 (Jan)
1 091
A | Kanto | Recycle | 1~316 | 231 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2716 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3676 | 72 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4263 | 175 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 422 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 953
A | Kanto | Ranked | 1~534 | 530 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~3052 | 469 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5428 | 421 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~8038 | 533 шт. |
2024/12/27 (Dec)
1 078
A | Kanto | Recycle | 1~421 | 333 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2617 | 117 шт. |
Recycle | 3501~3681 | 82 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4312 | 229 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 317 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 312
A | Kanto | Ranked | 101~428 | 325 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2601~2925 | 322 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5339 | 337 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7929 | 328 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |