Мотоаукцион 27.11.2024
Всего лотов - 170 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 7676 | ZZ-R1400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT40A-008882 | 1 400 cc | 2006 | 42 027 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 000 ¥ | ||
D 7659 | NINJA1000 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-010037 | 1 000 cc | 2018 | 36 513 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
D 7672 | NINJA1000 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-005289 | 1 000 cc | 2017 | 15 238 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
D 7653 | GPZ900R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX900A-071587 | 900 cc | 1995 | 56 904 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5019 | ZX-6R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX636G-015352 | 636 cc | 12 028 км. | WHITE/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
D 7686 | ZX-6R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX636G-004742 | 636 cc | 2019 | 12 257 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
C 5016 | ZX-4RR | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A06487 | 400 cc | 4 017 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
C 5011 | ZZ-R400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400N-033836 | 400 cc | 26 496 км. | VINE RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7665 | GPZ400R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400D-025342 | 400 cc | 1986 | 15 351 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7642 | ZRX1200R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT20A-004726 | 1 200 cc | 2001 | 32 568 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5044 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-066291 | 950 cc | 2022 | 400 км. | BLACK/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 ¥ | ||
D 7675 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-055884 | 950 cc | 2021 | 1 401 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 000 ¥ | ||
D 7655 | Z900RS CAFE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-014604 | 950 cc | 2018 | 1 253 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7683 | ZEPHYR750RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR750D-000920 | 750 cc | 29 479 км. | BROWN/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 000 ¥ | |||
D 7636 | ZEPHYR400-1 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400C-098350 | 400 cc | 1994 | 19 435 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7612 | V9ボバー | Kanto | Ranked | + | ZGUMAB009NM000764 | 850 cc | 2022 | 1 580 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7646 | ドゥカティM1100EVO | Kanto | Ranked | + | ZDMM511JABB055510 | 1 100 cc | 2012 | 34 977 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5022 | DUCATI899パニガーレ | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH805JADB016419 | 899 cc | 25 005 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
D 7608 | DUCATI999S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH400AF5B016035 | 999 cc | 2006 | 41 316 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7641 | DUCATI ディアベルカーボン | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMG100ABBB009035 | 1 200 cc | 2013 | 10 686 км. | YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5006 | DUCATI ディアベル | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMG100ABBB007714 | 1 200 cc | 24 267 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
C 5053 | DUCATI STREET FIGHTER S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMF100AA9B001265 | 1 100 cc | 2009 | 24 863 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
D 7634 | R18 CLASSIC | Kanto | Ranked | + | WB10L1104M6D68924 | 1 800 cc | 2021 | 3 813 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5003 | BMWR1200GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10A0101GZ177655 | 1 200 cc | 0 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
C 5050 | BMWK1200GT | Kanto | Ranked | BMW | WB10548J24ZK25508 | 1 200 cc | 2004 | 65 503 км. | SKY BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5029 | BMWR1150RS | Kanto | Ranked | BMW | WB10447J32ZG52930 | 1 150 cc | 2003 | 33 950 км. | NAVY/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5030 | BMWR1150GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10441J83ZH55643 | 1 150 cc | 2004 | 43 652 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
D 7670 | VARADERO | Kanto | Ranked | Honda | VTMSD02B04E000439 | 1 000 cc | 2004 | 26 494 км. | BLACK/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
D 7633 | DRAGSTAR1100 | Kanto | Ranked | Yamaha | VP13J-003615 | 1 100 cc | 2003 | 36 097 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7692 | VZ750 | Kanto | Ranked | Kawasaki | VN750A-001052 | 750 cc | 1986 | 16 879 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 ¥ | ||
C 5075 | VULCAN400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | VN400A-004300 | 400 cc | 1995 | 6 903 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5023 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG02J-007380 | 250 cc | 7 829 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
C 5069 | KTM990 SUPERMOTO | Kanto | Ranked | KTM | VBKVS94028M950295 | 999 cc | 2008 | 29 621 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
D 7605 | HUSQVARNA スバルトピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKUNJ408KM266265 | 370 cc | 2020 | 19 028 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7604 | HUSQVARNA スバルトピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKUNJ404KM269325 | 370 cc | 2019 | 8 825 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7680 | HUSQVARNA スバルトピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUJ409MC287625 | 370 cc | 2021 | 5 267 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7694 | HUSQVARNA スバルトピレン125 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUA40XMC076689 | 125 cc | 5 403 км. | MAT GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 ¥ | |||
D 7651 | TRIUMPH THUNDERBIRD | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTNB13C7D562956 | 900 cc | 2013 | 9 296 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7613 | TRIUMPH STREET TRIPLE S | Kanto | Ranked | Triumph | SMTHDA52AZMAB9273 | 765 cc | 2020 | 1 381 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7666 | TRIUMPH SPEED ツイン | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD85H4NAT6755 | 1 200 cc | 2021 | 8 940 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
C 5031 | NMAX155A | Kanto | Ranked | Yamaha | SG50J-004675 | 155 cc | 48 748 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 ¥ | |||
C 5021 | X-MAX250 | Kanto | Ranked | Yamaha | SG42J-005101 | 250 cc | 12 586 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7656 | トリシティ155A | Kanto | Ranked | Yamaha | SG37J-009120 | 155 cc | 2022 | 4 577 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5024 | NMAX | Kanto | Ranked | Yamaha | SE86J-009731 | 125 cc | 1 815 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
C 5039 | AXIS125 | Kanto | Ranked | Yamaha | SE53J-100625 | 125 cc | 17 815 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0003 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1001022 | 1 100 cc | 2022 | 8 313 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 ¥ | ||
D 7635 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1500610 | 1 800 cc | 2024 | 968 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7632 | GL1800-2D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1300347 | 1 800 cc | 2021 | 23 866 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7623 | CBR1000RR-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC77-1100074 | 1 000 cc | 2018 | 17 897 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7606 | GL1800F6C | Kanto | Ranked | Honda | SC68-1200804 | 1 800 cc | 2014 | 15 369 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Kanto | Ranked | 1~100 | 3 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 2 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5008 | 7 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7609 | 11 шт. |
2024/11/27 (Nov)
171
A | Kanto | Ranked | 3~3 | 1 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5079 | 74 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7697 | 96 шт. |
2024/11/22 (Nov)
357
A | Kanto | Recycle | 2~472 | 95 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2573 | 50 шт. |
Recycle | 3501~3639 | 37 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4106~4127 | 22 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5006~5162 | 153 шт. |
2024/11/20 (Nov)
1 532
A | Kanto | Ranked | 1~460 | 372 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2974 | 412 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5355 | 350 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7974 | 398 шт. |
2024/11/15 (Nov)
1 580
A | Kanto | Recycle | 1~559 | 478 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2677 | 177 шт. |
Recycle | 3501~3738 | 141 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4357 | 261 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 523 шт. |
2024/11/13 (Nov)
1 963
A | Kanto | Ranked | 2~526 | 509 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3039 | 524 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5423 | 411 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8038 | 519 шт. |
2024/11/08 (Nov)
1 525
A | Kanto | Recycle | 2~572 | 495 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2704 | 202 шт. |
Recycle | 3502~3743 | 144 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4293 | 200 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5493 | 484 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 986
A | Kanto | Ranked | 2~525 | 519 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3034 | 522 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5430 | 425 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8033 | 520 шт. |